<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[NoticiasMedicas.es - Noticias - Noticias de  Medicina Nuclear]]></title>
		<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina</link>
		<description><![CDATA[Manténgase informado de las últimas noticias de la actualidad en Salud, Medicina, Enfermería, Farmacia...]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.noticiasmedicas.es/medicina]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>redaccion@noticiasmedicas.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 17:59:09 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Curso de Imagen Funcional y Molecular en Oncología para personalizar el tratamiento de tumores. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18460/1/Curso-de-Imagen-Funcional-y-Molecular-en-Oncologia-para-personalizar-el-tratamiento-de-tumores-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Con el objetivo de revisar los últimos avances tecnológicos y el uso de imágenes funcionales y moleculares para el manejo terapéutico y el desarrollo de tratamientos personalizados en oncología, el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos ha organizado este curso teórico práctico centrado en tumores... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital Clinico  San Carlos)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jan 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18460/1/Curso-de-Imagen-Funcional-y-Molecular-en-Oncologia-para-personalizar-el-tratamiento-de-tumores-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Medicina Nuclear de Sant Joan realiza un vídeo dirigido a estudiantes de Técnico Superior en Imagen.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16030/1/Medicina-Nuclear-de-Sant-Joan-realiza-un-video-dirigido-a-estudiantes-de-Tecnico-Superior-en-Imagen/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Sant Joan dAlacant ha participado, en colaboración con el Centro de Estudios Sanitarios del Mediterráneo (CESM- FP), en la realización de un vídeo didáctico dirigido a los alumnos del Ciclo Formativo de Imagen para el Diagnóstico. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital Sant Joan)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Aug 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16030/1/Medicina-Nuclear-de-Sant-Joan-realiza-un-video-dirigido-a-estudiantes-de-Tecnico-Superior-en-Imagen/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Hospital del Vinalopó ha realizado más de 2.500 pruebas de Medicina Nuclear en menos de un año.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14787/1/El-Hospital-del-Vinalopo-ha-realizado-mas-de-2500-pruebas-de-Medicina-Nuclear-en-menos-de-un-ano/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital del Vinalopó ha realizado más de 2.500 pruebas desde su entrada funcionamiento en mayo de 2011. Los profesionales del servicio han valorado muy “positivamente este dato, ya que ha permitido llevar a cabo un diagnóstico más rápido y preciso de las patologías, ofreciendo una...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital del Vinalopo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 May 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14787/1/El-Hospital-del-Vinalopo-ha-realizado-mas-de-2500-pruebas-de-Medicina-Nuclear-en-menos-de-un-ano/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Comunidad dota al Hospital Rey Juan Carlos de un robot Da Vinci, diseñado por ingenieros de la NASA. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13709/1/La-Comunidad-dota-al-Hospital-Rey-Juan-Carlos-de-un-robot-Da-Vinci-disenado-por-ingenieros-de-la-NASA-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">La Comunidad de Madrid ha dotado al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que abrirá sus puertas el próximo 22 de marzo, de un quirófano inteligente de última generación, denominado Da Vinci. Con la incorporación de este equipo serán dos los hospitales públicos que cuenten con estos dispositivos de cirugía robótica. </font><br/><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Salud Madrid)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Mar 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13709/1/La-Comunidad-dota-al-Hospital-Rey-Juan-Carlos-de-un-robot-Da-Vinci-disenado-por-ingenieros-de-la-NASA-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Clínica Universidad de Navarra adquiere un nuevo equipo PET que detecta tumores hasta ahora muy difíciles de identificar.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13445/1/La-Clinica-Universidad-de-Navarra-adquiere-un-nuevo-equipo-PET-que-detecta-tumores-hasta-ahora-muy-dificiles-de-identificar/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Con este nuevo PET-TAC somos capaces de detectar lesiones que hasta ahora resultaban prácticamente imposibles de identificar con un equipamiento de estas características”, asegura el doctor José Ángel Richter, director del Departamento de Medicina Nuclear de la Clínica Universidad de Navarra. El centro... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Clinica Universidad de Navarra)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Mar 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13445/1/La-Clinica-Universidad-de-Navarra-adquiere-un-nuevo-equipo-PET-que-detecta-tumores-hasta-ahora-muy-dificiles-de-identificar/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expertos constatan un incremento de la incidencia del cáncer diferenciado de tiroides]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/9621/1/Expertos-constatan-un-incremento-de-la-incidencia-del-cancer-diferenciado-de-tiroides/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2"><span style="font-weight:bold;"></span>Se ha presentado en el seno del
XXXI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular
(SEMNIM), que tiene lugar en Bilbao, el Manual Práctico de Tratamiento y
Control del Cáncer Diferenciado de Tiroides, que ha surgido por iniciativa
del<span style="mso-spacerun:yes">  </span>Grupo de Trabajo de Endocrinología
Nuclear de la SEMNIM. El manual ha sido elaborado por 29 especialistas, de
diferentes áreas...</font> ]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticia Medicina)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jun 2011 06:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/9621/1/Expertos-constatan-un-incremento-de-la-incidencia-del-cancer-diferenciado-de-tiroides/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Hospital del Vinalopó abre su área de Medicina Nuclear con un equipo único en la sanidad pública de la provincia. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8989/1/El-Hospital-del-Vinalopo-abre-su-area-de-Medicina-Nuclear-con-un-equipo-unico-en-la-sanidad-publica-de-la-provincia-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El Hospital del Vinalopó, centro gestionado por Ribera Salud y Asisa e integrado en la Red de Hospitales Públicos de la Generalitat Valenciana, ha puesto en marcha recientemente su servicio de Medicina Nuclear.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital del Vinalopo)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2011 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8989/1/El-Hospital-del-Vinalopo-abre-su-area-de-Medicina-Nuclear-con-un-equipo-unico-en-la-sanidad-publica-de-la-provincia-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La braquiterapia mejora la eficiencia en el tratamiento del cáncer y evita efectos secundarios según Nucletron.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8600/1/La-braquiterapia-mejora-la-eficiencia-en-el-tratamiento-del-cancer-y-evita-efectos-secundarios-segun-Nucletron/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2"><span lang="ES">La braquiterapia
en el tratamiento del cáncer de próstata disminuye el tiempo del tratamiento y
favorece la rápida recuperación del paciente. Nucletron, compañía que
desarrolla soluciones innovadoras de oncología radioterápica enfocadas a la
mejora de la calidad de vida del paciente, ha dado a conocer en Sevilla sus
últimos avances en braquiterapia para el tratamiento del cáncer de próstata,
con motivo de la celebración del II Congreso de las sociedades españolas de
Física...</span></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Nucletron)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 May 2011 06:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8600/1/La-braquiterapia-mejora-la-eficiencia-en-el-tratamiento-del-cancer-y-evita-efectos-secundarios-segun-Nucletron/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El hospital de Sant Pau y Philips investigarán los patrones cerebrales en estadíos tempranos de Alzheimer y Parkinson.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8048/1/El-hospital-de-Sant-Pau-y-Philips-investigaran-los-patrones-cerebrales-en-estadios-tempranos-de-Alzheimer-y-Parkinson/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2"><span lang="FR"><span style="FONT-WEIGHT: bold"></span>la actualidad, los estudios de imagen con PET o RM ofrecen una oportunidad única para la caracterización y diagnóstico más precisos de pacientes con Trastorno Cognitivo Leve (MCI según sus siglas en inglés), considerado un estadío previo a la enfermedad de Alzheimer. Técnicas funcionales de resonancia magnética, como el Arterial Spin Labelling (ASL) pueden ser una alternativa a los estudios de medicina nuclear como el PET para<span>  </span>la definición de los patrones cerebrales en estas patologías.</span></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Royal Philips Electronics)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2011 06:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/8048/1/El-hospital-de-Sant-Pau-y-Philips-investigaran-los-patrones-cerebrales-en-estadios-tempranos-de-Alzheimer-y-Parkinson/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La federación rusa envía la primera muestra de isótopo medico a Nordion. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/6325/1/La-federacion-rusa-envia-la-primera-muestra-de-isotopo-medico-a-Nordion-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Nordion Inc., un destacado proveedor de productos y servicios para el mercado mundial de las ciencias de la salud, ha anunciado el pasado jueves que ha enviado su primera muestra de molibdeno-99 (Mo-99) desde su socio de la federación rusa, la compañía abierta de valores conjuntos  de Isotope" (Isotope). </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Medicina)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Dec 2010 06:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/6325/1/La-federacion-rusa-envia-la-primera-muestra-de-isotopo-medico-a-Nordion-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Hospital Universitario de Getafe formará a técnicos de Radiología. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/5918/1/El-Hospital-Universitario-de-Getafe-formara-a-tecnicos-de-Radiologia-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2"> El Hospital Universitario de Getafe y el Centro de Estudios Profesionales Santa Gema Galgani, firmaron un acuerdo de colaboración para la impartición del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) denominado "Imagen para el Diagnóstico", en las propias instalaciones del centro sanitario. Se trata de uno de los ciclos...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital de Getafe)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2010 06:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/5918/1/El-Hospital-Universitario-de-Getafe-formara-a-tecnicos-de-Radiologia-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Condroitín sulfato demuestra su eficacia condroprotectora con un nuevo método de medición: la resonancia magnética nuclear (RMN). ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/4718/1/Condroitin-sulfato-demuestra-su-eficacia-condroprotectora-con-un-nuevo-metodo-de-medicion-la-resonancia-magnetica-nuclear-RMN-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2"> Durante la celebración del Congreso Anual de la Sociedad Internacional de Investigación en Artrosis (OARSI) que ha tenido lugar en Bruselas, el reconocido reumatólogo canadiense el Prof. Pelletier ha presentado un ensayo clínico realizado en cinco prestigiosos hospitales canadienses. Los datos obtenidos...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Bioiberica Farma)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2010 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/4718/1/Condroitin-sulfato-demuestra-su-eficacia-condroprotectora-con-un-nuevo-metodo-de-medicion-la-resonancia-magnetica-nuclear-RMN-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Philips dota al Hospital de Bellvitge de la tecnología mas avanzada en medicina nuclear. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/3557/1/Philips-dota-al-Hospital-de-Bellvitge-de-la-tecnologia-mas-avanzada-en-medicina-nuclear-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El Hospital de Bellvitge será el primero de España en tener a su disposición un SPECT-CT con flat panel. Se trata del sistema SPECT / CT BrightView XCT de Philips que combina en un mismo dispositivo tomografía computarizada por emisión de un único fotón (single photon emission computed tomography, SPECT) y tomografía computarizada (computed tomography, CT) con tecnología de detector plano. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Royal Philips Electronics)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jun 2010 09:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/3557/1/Philips-dota-al-Hospital-de-Bellvitge-de-la-tecnologia-mas-avanzada-en-medicina-nuclear-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Una delegación de médicos de Perú se interesa por las avanzadas técnicas empleadas por el Hospital Universitario de La Ribera en el tratamiento del cáncer de mama. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2137/1/Una-delegacion-de-medicos-de-Peru-se-interesa-por-las-avanzadas-tecnicas-empleadas-por-el-Hospital-Universitario-de-La-Ribera-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Una delegación de médicos de Perú ha acudido al Hospital Universitario de La Ribera para conocer las avanzadas técnicas empleadas por este centro en el tratamiento del cáncer de mama. Concretamente, los profesionales peruanos se han interesado por la técnica SNOLL, que permite la localización guiada por ecografía de lesiones no palpables en la mama. El Hospital Universitario de La Ribera se confirma así como un referente ...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital de La Ribera)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2010 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2137/1/Una-delegacion-de-medicos-de-Peru-se-interesa-por-las-avanzadas-tecnicas-empleadas-por-el-Hospital-Universitario-de-La-Ribera-en-el-tratamiento-del-cancer-de-mama-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El 80% del cáncer de tiroides tiene cura si hay un diagnóstico precoz.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1645/1/El-80-del-cancer-de-tiroides-tiene-cura-si-hay-un-diagnostico-precoz/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Se ha celebrado en Granada una importante reunión de 150 médicos españoles especialistas en cáncer de tiroides. Acudieron, entre otros, el Grupo de cáncer de tiroides de la SEEN (Sociedad española de Endocrinología y Nutrición) y el Grupo de trabajo de Endocrinología Nuclear de la SEMN (Sociedad Española de Medicina Nuclear). </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Genzyme)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Feb 2010 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1645/1/El-80-del-cancer-de-tiroides-tiene-cura-si-hay-un-diagnostico-precoz/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“Tomografía por emisión de positrones en enfermedades neurodegenerativas y cáncer: ¿existe conexión?” ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1630/1/Tomografia-por-emision-de-positrones-en-enfermedades-neurodegenerativas-y-cancer-existe-conexion-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">La tomografía por emisión de positrones (PET) se ha convertido en uno de los avances más significativos de los últimos 30 años en el diagnóstico del cáncer a través de la imagen molecular. Ahora, está empezando a dar resultados en el campo del diagnóstico precoz y control de enfermedades neurodegenerativas. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Medicas.es)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2010 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1630/1/Tomografia-por-emision-de-positrones-en-enfermedades-neurodegenerativas-y-cancer-existe-conexion-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Hospital Príncipe de Asturias inicia la biopsia del ganglio centinela.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1090/1/El-Hospital-Principe-de-Asturias-inicia-la-biopsia-del-ganglio-centinela/Page1.html</link>
			<image>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/content_images/biopsia_ganglio_centinela2_thumb.jpg</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares, ha incorporado a su cartera de servicios la Biopsia Selectiva del Ganglio Centinela para el diagnóstico del cáncer de mama, de cuyo análisis depende la elección médica del tratamiento posterior. En la realización de esta técnica participan los Servicios de Ginecología, Anatomía Patológica y Medicina Nuclear. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital Principe de Asturias)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2009 05:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1090/1/El-Hospital-Principe-de-Asturias-inicia-la-biopsia-del-ganglio-centinela/Page1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>