<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[NoticiasMedicas.es - Noticias - Noticias Octubre 2009]]></title>
		<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina</link>
		<description><![CDATA[Manténgase informado de las últimas noticias de la actualidad en Salud, Medicina, Enfermería, Farmacia...]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.noticiasmedicas.es/medicina]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>redaccion@noticiasmedicas.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 23:09:17 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[El CIPF ofrece una de las herramientas más utilizadas por científicos de todo el mundo para el análisis de genes.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/870/1/El-CIPF-ofrece-una-de-las-herramientas-mas-utilizadas-por-cientificos-de-todo-el-mundo-para-el-analisis-de-genes/Page1.html</link>
			<image>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/content_images/Bioinformatica_CIPF_thumb.jpg</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Científicos del departamento de Bioinformática del Centro de Investigación Príncipe Felipe han desarrollado una herramienta informática de análisis de genes que se ha convertido en una de las más citadas de su categoría, y por tanto en una de las más usadas por parte de otros investigadores en la obtención de los resultados de sus artículos científicos. La herramienta recibe el nombre de Blast2GO y se utiliza en el campo de la investigación genómica para predecir la función de los genes desconocidos.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias CIPF)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 06:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/870/1/El-CIPF-ofrece-una-de-las-herramientas-mas-utilizadas-por-cientificos-de-todo-el-mundo-para-el-analisis-de-genes/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La rehabilitación después del ictus debe ser precoz, intensa, y debe contar con la participación activa de pacientes y cuidadores. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/871/1/La-rehabilitacion-despues-del-ictus-debe-ser-precoz-intensa-y-debe-contar-con-la-participacion-activa-de-pacientes-y-cuidadores-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El programa rehabilitador del ictus es un proceso complejo. “Requiere un abordaje multidisciplinario”, explica Esther Duarte, médico miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF). “Inicio precoz, intensidad adecuada, evaluación periódica y participación activa de pacientes y cuidadores”, son algunos de los elementos claves de una buena rehabilitación. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias SERMEF)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/871/1/La-rehabilitacion-despues-del-ictus-debe-ser-precoz-intensa-y-debe-contar-con-la-participacion-activa-de-pacientes-y-cuidadores-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“Las dietas mágicas, lejos de ser las más eficaces, resultan pintorescas y claramente equivocadas”. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/868/1/Las-dietas-magicas-lejos-de-ser-las-mas-eficaces-resultan-pintorescas-y-claramente-equivocadas-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Dar a conocer cuáles son las dietas mal denominadas mágicas y exponer al consumidor el riesgo sanitario que entrañan, es el principal objetivo de la jornada “Dietas mágicas: mitos y realidades”, celebrada el miércoles en la sede de la Real Academia Nacional de Farmacia en Madrid. Organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, la Real Academia de Farmacia y el Instituto Tomás Pascual Sanz, en ella participaron las doctoras y catedráticas de la Universidad Complutense Rosa Mª Ortega y Esperanza Torija. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Instituto Tomas Pascual)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/868/1/Las-dietas-magicas-lejos-de-ser-las-mas-eficaces-resultan-pintorescas-y-claramente-equivocadas-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El consejero de Sanidad del Gobierno vasco apuesta por un nuevo modelo de estratificación de riesgos.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/867/1/El-consejero-de-Sanidad-del-Gobierno-vasco-apuesta-por-un-nuevo-modelo-de-estratificacion-de-riesgos/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco, Rafael Bengoa participó el miércoles en unos Encuentros de la Fundación Bamberg para el impulso de las tecnologías de la salud. En su intervención, Bengoa explicó las bases sobre las que debe asentarse el nuevo modelo sanitario. Según el consejero vasco, “tenemos un sistema muy orientado hacia lo agudo”, cuando lo correcto, teniendo en cuenta la gran prevalencia de enfermedades crónicas (diabetes, hepatitis, enfermedades respiratorias), sería “orientarlo a lo crónico”.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Fundacion Bamberg)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/867/1/El-consejero-de-Sanidad-del-Gobierno-vasco-apuesta-por-un-nuevo-modelo-de-estratificacion-de-riesgos/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El experto en educación médica Andrzej Wojtczak, nuevo miembro de la Academia de Medicina de Cataluña.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/866/1/El-experto-en-educacion-medica-Andrzej-Wojtczak-nuevo-miembro-de-la-Academia-de-Medicina-de-Cataluna/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El prestigioso internista Andrzej Maciej Wojtczak, experto en educación médica, ingresó el pasado miércoles como académico correspondiente extranjero de la Real Academia de Medicina de Cataluña (RAMC). En la misma sesión, también se recibió al oncólogo Josep Ramon Germà y al oftalmólogo Josep M. Nadal como miembros correspondientes. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias RAMC)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/866/1/El-experto-en-educacion-medica-Andrzej-Wojtczak-nuevo-miembro-de-la-Academia-de-Medicina-de-Cataluna/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Grupo Fundosa se convierte en nuevo socio colaborador de La Unió. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/865/1/El-Grupo-Fundosa-se-convierte-en-nuevo-socio-colaborador-de-La-Unio-/Page1.html</link>
			<image>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/content_images/Grupo_Fundosa_La_Unio_thumb.jpg</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El Grupo Fundosa se ha convertido en nuevo socio colaborador de La Unió, asociación empresarial de entidades que tienen la función de prestar servicios sanitarios y sociales.  El convenio ha sido suscrito el miércoles por el director corporativo de Coordinación de empresas filiales y del área de negocio de accesibilidad universal del Grupo Fundosa, Ignacio Tremiño y la directora General de La Unió, Roser Fernández. A través de este acuerdo, el Grupo Fundosa participará en las asambleas generales de asociados así como en las actividades del Foro de Asociados Colaboradores. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias La Unio)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/865/1/El-Grupo-Fundosa-se-convierte-en-nuevo-socio-colaborador-de-La-Unio-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los expertos destacan la necesidad de un tratamiento precoz de la EPOC. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/864/1/Los-expertos-destacan-la-necesidad-de-un-tratamiento-precoz-de-la-EPOC-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">En la lucha contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el diagnóstico precoz es imprescindible ya que, cuanto antes se empiece el tratamiento, mayor será la calidad de vida del paciente. Así lo ha puesto de manifiesto el Dr. Ancochea, coordinador de la Estrategia en EPOC del Sistema Nacional de Salud con motivo de la presentación de esta estrategia a principios de octubre. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/864/1/Los-expertos-destacan-la-necesidad-de-un-tratamiento-precoz-de-la-EPOC-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASEFARMA cree que el gran reto para los profesionales de farmacia pasa por mejorar sus conocimientos en gestión empresarial. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/863/1/ASEFARMA-cree-que-el-gran-reto-para-los-profesionales-de-farmacia-pasa-por-mejorar-sus-conocimientos-en-gestion-empresarial-/Page1.html</link>
			<image>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/content_images/asefarma_thumb.jpg</image>
			<description><![CDATA[<font size="2"> “Los farmacéuticos españoles tienen que potenciar sus conocimientos sobre cómo gestionar bien y optimizar los recursos en una oficina de farmacia”. Esta es unas de las principales conclusiones de la jornada recién celebrada por la asesoría de farmacias Asefarma que reunió en Madrid a más de 40 profesionales del sector, bajo el título “Retos de la farmacia en tiempos de crisis económica”.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Asefarma)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/863/1/ASEFARMA-cree-que-el-gran-reto-para-los-profesionales-de-farmacia-pasa-por-mejorar-sus-conocimientos-en-gestion-empresarial-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El servicio de Fisioterapia del Hospital Los Madroños colabora en la Carrera Popular Cívico-Militar contra la Droga.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/869/1/El-servicio-de-Fisioterapia-del-Hospital-Los-Madronos-colabora-en-la-Carrera-Popular-Civico-Militar-contra-la-Droga/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El servicio de Fisioterapia del Hospital Los Madroños participó el pasado domingo 25 de octubre en la carrera popular cívico-militar contra la droga. Este evento deportivo tuvo lugar en la Casa de Campo de Madrid y contó con la participación de más de 2.000 atletas. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital Los Madroños)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2009 05:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/869/1/El-servicio-de-Fisioterapia-del-Hospital-Los-Madronos-colabora-en-la-Carrera-Popular-Civico-Militar-contra-la-Droga/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Igurco impartirá 8 charlas gratuitas de formación para familiares de mayores dependientes en Bilbao.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/862/1/Igurco-impartira-8-charlas-gratuitas-de-formacion-para-familiares-de-mayores-dependientes-en-Bilbao/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Tras una primera edición en la que cerca de 500 personas de toda Bizkaia recibieron formación sociosanitaria impartida por profesionales expertos, el grupo sociosanitario Igurco ha anunciado la puesta en marcha de su segundo Programa de Formación para Familiares de Personas Mayores Dependientes, que se celebrará en Bilbao, desde octubre de 2009 a mayo de 2010, con un total de 8 conferencias previstas.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Grupo Sociosanitario Igurco)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/862/1/Igurco-impartira-8-charlas-gratuitas-de-formacion-para-familiares-de-mayores-dependientes-en-Bilbao/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RoActemra® inhibe la progresión del daño articular en Artritis Reumatoide en más del 80% de los pacientes comparado con Metotrexato en monoterapia.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/861/1/RoActemra-inhibe-la-progresion-del-dano-articular-en-Artritis-Reumatoide-en-mas-del-80-de-los-pacientes-comparado-con-Metotrexato-en-monoterapia/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Los datos a dos años del estudio LITHE, presentados en el congreso del Colegio Americano de Reumatología (ACR), muestran que los pacientes con Artritis Reumatoide (AR), tras dos años de tratamiento con RoActemra® (tocilizumab) más Metotrexato (MTX), experimentaron una disminución del 81% del daño articular en comparación con los que solo recibieron MTX, tratamiento estándar en la actualidad1. La importante reducción del daño articular permitió a estos pacientes continuar con su vida cotidiana sin que progresase la incapacidad habitualmente asociada a la AR. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Roche)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/861/1/RoActemra-inhibe-la-progresion-del-dano-articular-en-Artritis-Reumatoide-en-mas-del-80-de-los-pacientes-comparado-con-Metotrexato-en-monoterapia/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El tratamiento más innovador para las cataratas.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/860/1/El-tratamiento-mas-innovador-para-las-cataratas/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Las cataratas afectan alrededor de 400.000 personas al año en España. Es una enfermedad que se caracteriza, no sólo porque el paciente sufre problemas directos en la visión, sino por tener un importante impacto en sus hábitos de vida. Para hablar de esta dolencia, y de su innovador tratamiento diseñado por Bausch & Lomb, la lente intraocular acomodativa, se reunirán en Madrid más de medio centenar de especialistas oftalmólogos el próximo 14 de noviembre. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Bausch Lomb)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/860/1/El-tratamiento-mas-innovador-para-las-cataratas/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nace la Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar, una enfermedad rara de origen desconocido.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/859/1/Nace-la-Fundacion-Contra-la-Hipertension-Pulmonar-una-enfermedad-rara-de-origen-desconocido/Page1.html</link>
			<image>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/content_images/Fundacion_Contra_la_Hipertension_Pulmonar_pq_thumb.jpg</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El próximo jueves 12 de noviembre se presenta oficialmente la Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar (FCHP), una organización que pertenece a la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias FCHP)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/859/1/Nace-la-Fundacion-Contra-la-Hipertension-Pulmonar-una-enfermedad-rara-de-origen-desconocido/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los servicios de empleo de COCEMFE se conectan en red.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/858/1/Los-servicios-de-empleo-de-COCEMFE-se-conectan-en-red/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) dispondrá de una herramienta generada específicamente para sus Servicios de Integración Laboral (SIL) que permitirá gestionar de forma integral y en red, las ofertas y demandas de empleo, las bases de datos de demandantes, empresas y entidades, así como gestionar las ofertas de formación y empleo, y estadísticas e informes, entre otras utilidades. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Cocemfe)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/858/1/Los-servicios-de-empleo-de-COCEMFE-se-conectan-en-red/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El DIU es el método anticonceptivo de larga duración más usado por las europeas.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/857/1/El-DIU-es-el-metodo-anticonceptivo-de-larga-duracion-mas-usado-por-las-europeas/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">“Los métodos anticonceptivos de larga duración (la concepción intrauterina, la inyección hormonal o el implante subcutáneo) todavía se utilizan muy poco”, explica a SINC Sergio Haimovich, investigador del Hospital Del Mar de Barcelona y autor del estudio que ha publicado el European Journal Of Contraception And Reproductive Health Care. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Medicas.es)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/857/1/El-DIU-es-el-metodo-anticonceptivo-de-larga-duracion-mas-usado-por-las-europeas/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Proyecto Malva, presente en el “III Congreso sobre Violencia de Género: Prevención e Intervención” en Villajoyosa.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/856/1/El-Proyecto-Malva-presente-en-el-III-Congreso-sobre-Violencia-de-Genero-Prevencion-e-Intervencion-en-Villajoyosa/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">La Fundación Salud y Comunidad (FSC), a través del Proyecto Malva, participará hoy en el “III Congreso sobre Violencia de Género: Prevención e Intervención” que se celebrará en el “Teatre Auditori de La Vila”, ofreciendo una conferencia, en la cual se presentará este programa de prevención de la violencia de género asociada al abuso del alcohol, exponiendo sus principales objetivos y líneas de actuación</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Fundacion Salud y Comunidad)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/856/1/El-Proyecto-Malva-presente-en-el-III-Congreso-sobre-Violencia-de-Genero-Prevencion-e-Intervencion-en-Villajoyosa/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las clásicas jornadas sobre Receta Médica de la Fundación Farmacéutica Avenzoar volvieron a cosechar un gran éxito de participación.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/855/1/Las-clasicas-jornadas-sobre-Receta-Medica-de-la-Fundacion-Farmaceutica-Avenzoar-volvieron-a-cosechar-un-gran-exito-de-participacion/Page1.html</link>
			<image>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/content_images/jornadas_sobre_Receta_Medica_thumb.jpg</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Las clásicas jornadas sobre Receta Médica, que cada año organiza la Fundación Farmacéutica Avenzoar en colaboración con las Facultades de Farmacia y Medicina de Sevilla, y que han contado con la colaboración de Abbot y AMA, volvieron a cosechar un gran éxito de participación. Unos doscientos alumnos de ambas titulaciones se congregaron en el Aula Magna de la Facultad de Medicina para informarse y debatir sobre la receta médica. El objetivo, promover la colaboración profesional de los futuros médicos y farmacéuticos en su actividad asistencial. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Colegio Farmaceuticos Sevilla)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/855/1/Las-clasicas-jornadas-sobre-Receta-Medica-de-la-Fundacion-Farmaceutica-Avenzoar-volvieron-a-cosechar-un-gran-exito-de-participacion/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Creado un periódico sobre la psoriasis con motivo del Día Mundial de la enfermedad.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/854/1/Creado-un-periodico-sobre-la-psoriasis-con-motivo-del-Dia-Mundial-de-la-enfermedad/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El laboratorio LEO Pharma lanzará un diario sobre la psoriasis hoy 29 de octubre, con motivo de la celebración ese mismo día del Día Mundial de esta enfermedad crónica de la piel que afecta a más de 650.000 personas en España. El rotativo será distribuido junto con un diario gratuito en Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Oviedo, Gijón, A Coruña y Santiago de Compostela. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Laboratorio LEO Pharma)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/854/1/Creado-un-periodico-sobre-la-psoriasis-con-motivo-del-Dia-Mundial-de-la-enfermedad/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El 75% de los artistas considera necesaria la presencia de fisioterapeutas en las escuelas de arte dramático.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/853/1/El-75-de-los-artistas-considera-necesaria-la-presencia-de-fisioterapeutas-en-las-escuelas-de-arte-dramatico/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Según datos recopilados por el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el 75% de los artistas considera necesaria la presencia de fisioterapeutas en las escuelas de arte dramático. Asimismo, el Colegio señala que el 80% de los bailarines y actores sufre diversas patologías a lo largo de su trayectoria profesional. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias CPFCM)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/853/1/El-75-de-los-artistas-considera-necesaria-la-presencia-de-fisioterapeutas-en-las-escuelas-de-arte-dramatico/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las jornadas científicas de la Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud cumplen cinco años.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/852/1/Las-jornadas-cientificas-de-la-Sociedad-Valenciana-de-Contracepcion-y-Salud-cumplen-cinco-anos/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">La Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva, que forma parte de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) cumplió la quinta edición de sus jornadas científicas. La SVCSR, presidida por el Dr. Xavier Rius Jordá, elaboró un intenso programa técnico que fue seguido por unos 150 profesionales médicos, ginecólogos, médicos de Atención Primaria y enfermería. Las reuniones se desarrollaron el jueves, 22, y el viernes, 23 de octubre en los salones del Hotel Meliá, de Valencia.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Sociedad Española de Contracepcion)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/852/1/Las-jornadas-cientificas-de-la-Sociedad-Valenciana-de-Contracepcion-y-Salud-cumplen-cinco-anos/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expertos insisten en la importancia de extremar las precauciones ante las infecciones respiratorias.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/851/1/Expertos-insisten-en-la-importancia-de-extremar-las-precauciones-ante-las-infecciones-respiratorias/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">La epidemia por el mayor agente infeccioso respiratorio en la población infantil, el VRS, supuso el pasado año un gran impacto en los pacientes más vulnerables: niños nacidos prematuros (más de 40.000 al año en España según datos del INE del año 2.007), niños con enfermedad cardiaca congénita o niños con enfermedad pulmonar crónica. Concretamente, en los meses de la estación epidémica del virus (de septiembre a abril), 2 de cada 3 niños menores de un año se infectan por el VRS , y al llegar a la edad de 2 años, la mayoría ha tenido una infección causada por este virus. Los expertos asumen que, de cara a la estación epidémica de este año, el VRS presenta un reto mayor de lo que se pensaba, tanto en hospitales como en consultas. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Abbott)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/851/1/Expertos-insisten-en-la-importancia-de-extremar-las-precauciones-ante-las-infecciones-respiratorias/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Esperanza Aguirre inaugura el III Simposio Iberoamericano de Tratamiento de Soporte y Paliación en Oncología.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/850/1/Esperanza-Aguirre-inaugura-el-III-Simposio-Iberoamericano-de-Tratamiento-de-Soporte-y-Paliacion-en-Oncologia/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Los días 29 y 30 de octubre se celebra en Madrid el III Simposio Iberoamericano de Tratamiento de Soporte y Paliación en Oncología, dirigido por el Dr. Manuel González Barón, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz y Director de la Cátedra de Oncología Médica y Medicina Paliativa de la Universidad Autónoma de Madrid; y el Dr. Eduardo Bruera, Director del Departamento de Control de Síntomas y Cuidados Paliativos en el M.D. Anderson Cancer Center en la Universidad de Texas, Houston. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Medicas.es)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/850/1/Esperanza-Aguirre-inaugura-el-III-Simposio-Iberoamericano-de-Tratamiento-de-Soporte-y-Paliacion-en-Oncologia/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El sector de la salud lideró en 2008 la inversión en I+D como porcentaje de ventas con un 12%, a pesar de la crisis.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/849/1/El-sector-de-la-salud-lidero-en-2008-la-inversion-en-ID-como-porcentaje-de-ventas-con-un-12-a-pesar-de-la-crisis/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">En plena recesión económica, las mil empresas que más dinero destinan a Investigación y Desarrollo (I+D) en el mundo demuestran la importancia fundamental que la innovación tiene en sus estrategias corporativas. Estas empresas aumentaron en el ejercicio de 2008 sus gastos en innovación en un 5,7 % respecto a 2007, lo que supone una inversión de 532 mil millones de dólares, a pesar de que sus ventas sólo se incrementaron un 6,5%. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Medicas.es)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/849/1/El-sector-de-la-salud-lidero-en-2008-la-inversion-en-ID-como-porcentaje-de-ventas-con-un-12-a-pesar-de-la-crisis/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VISSUM presenta los últimos avances en las XI Jornadas de la Visión de la Comunidad Valenciana.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/848/1/VISSUM-presenta-los-ultimos-avances-en-las-XI-Jornadas-de-la-Vision-de-la-Comunidad-Valenciana/Page1.html</link>
			<image>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/content_images/IX_Jornadas_vision_Alicante_thumb.jpg</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre se han celebrado en Alicante las XI Jornadas de la Visión, centradas en las Técnicas de Exploración Ocular, esencial para un buen diagnóstico de las alteraciones de la visión. Las exposiciones se clasificaron en torno a la exploración en el polo anterior, posterior y presión intraocular, en las que hubo una significativa presencia de la Corporación Oftalmológica VISSUM, que aportó dos de las presentaciones orales, a cargo de David Pablo Piñero Llorens -investigador de la Universidad de Alicante, y optometrista de I+D+i de VISSUM-. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Vissum)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2009 06:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/848/1/VISSUM-presenta-los-ultimos-avances-en-las-XI-Jornadas-de-la-Vision-de-la-Comunidad-Valenciana/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los investigadores del CIBERER presentan sus avances en diagnóstico, terapias y transferencia de la investigación en enfermedades raras.]]></title>
