<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[NoticiasMedicas.es - Noticias - Noticias de Neumologia]]></title>
		<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina</link>
		<description><![CDATA[Manténgase informado de las últimas noticias de la actualidad en Salud, Medicina, Enfermería, Farmacia...]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.noticiasmedicas.es/medicina]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>redaccion@noticiasmedicas.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 16:59:38 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[La mortalidad por enfermedades respiratorias aumenta un 4,9% en España.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19274/1/La-mortalidad-por-enfermedades-respiratorias-aumenta-un-49-en-Espana/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Las enfermedades respiratorias fueron la segunda causa de mortalidad en España, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Mientras que las enfermedades isquémicas del corazón y la insuficiencia cardíaca causaron un total de 57.926 defunciones, el cáncer de pulmón, las enfermedades crónicas obstructivas crónicas como la EPOC y las neumonías sumaron 45.129 muertes, durante el año 2011. Estas cifras ponen en relieve la prevalencia de este tipo de dolencias en España y evidencian la importancia y la necesidad de la prevención, el tratamiento y la... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias SEPAR)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Apr 2013 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19274/1/La-mortalidad-por-enfermedades-respiratorias-aumenta-un-49-en-Espana/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Barcelona se convierte en la capital mundial de la salud pulmonar y la investigación hepática del 11 al 13 de abril.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19221/1/Barcelona-se-convierte-en-la-capital-mundial-de-la-salud-pulmonar-y-la-investigacion-hepatica-del-11-al-13-de-abril/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Los próximos 11, 12 y 13 de abril se celebrarán en Barcelona la Conferencia Científica Internacional: Enfermedad Hepática por el déficit de alfa-1 antitripsina (AAT) y el IV Congreso Internacional de Pacientes de esta enfermedad, promovidos por la Fundación Alpha-1 de Norteamérica, por lo que Barcelona se convertirá esos días en la capital mundial de la salud pulmonar y la investigación hepática. El acto tendrá lugar en el hotel Hilton Diagonal Mar. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Medicina)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2013 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19221/1/Barcelona-se-convierte-en-la-capital-mundial-de-la-salud-pulmonar-y-la-investigacion-hepatica-del-11-al-13-de-abril/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Expertos crean dos nuevos consensos en VIH sobre trastornos neurocognitivos y tratamiento de la tuberculosis.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19206/1/Expertos-crean-dos-nuevos-consensos-en-VIH-sobre-trastornos-neurocognitivos-y-tratamiento-de-la-tuberculosis/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">En los últimos meses, expertos de GeSIDA, Grupo de Estudio del SIDA de la SEIMC, y del Plan Nacional del SIDA han creado o actualizado un total de cinco consensos fundamentales para la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH y sus comorbilidades asociadas, definiendo o renovando en ellos las recomendaciones a los profesionales sanitarios basadas en evidencia científica para la mejor atención de estos pacientes. Según el presidente de GeSIDA, Pere Domingo, el establecimiento de estos consensos es fundamental para la práctica clínica, resultando tan crucial para la atención que... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (GeSIDA Grupo de Estudio del SIDA)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Apr 2013 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19206/1/Expertos-crean-dos-nuevos-consensos-en-VIH-sobre-trastornos-neurocognitivos-y-tratamiento-de-la-tuberculosis/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un estudio revela que la incidencia del asma en adolescentes de Huelva es tres veces superior a la de adultos.   ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19203/1/Un-estudio-revela-que-la-incidencia-del-asma-en-adolescentes-de-Huelva-es-tres-veces-superior-a-la-de-adultos---/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Un estudio elaborado por la Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Alergia del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y publicado en la Revista Española de Patología Torácica, que edita NEUMOSUR, revela que la incidencia del asma en adolescentes es tres veces superior a la de adultos en la capital onubense. En concreto, los datos registrados por esta unidad hospitalaria entre 1991 y 2001 concluían que el nivel de incidencia en adolescentes fue de 15,69 casos por 1000 personas/año frente a los 4,76 en adultos. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Neumosur)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2013 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19203/1/Un-estudio-revela-que-la-incidencia-del-asma-en-adolescentes-de-Huelva-es-tres-veces-superior-a-la-de-adultos---/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El IDIBELL licencia a la empresa Histocell una patente para el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas con células madre. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19179/1/El-IDIBELL-licencia-a-la-empresa-Histocell-una-patente-para-el-tratamiento-de-enfermedades-respiratorias-agudas-con-celulas-madre-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) ha firmado un acuerdo de licencia con la empresa vasca Histocell de una patente para el tratamiento de enfermedades pulmonares agudas mediante células madre mesenquimales. Estas células, administradas por vía intravenosa, tienen la propiedad de dirigirse directamente a los pulmones dañados, con lo cual actúan como un medicamento inteligente. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Instituto de Investigacion Biomedica de Bellvitge)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19179/1/El-IDIBELL-licencia-a-la-empresa-Histocell-una-patente-para-el-tratamiento-de-enfermedades-respiratorias-agudas-con-celulas-madre-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El 70% de los pacientes tratados en la Unidad del Sueño del Hospital General de Castelló sufre Síndrome de apnea. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19170/1/El-70-de-los-pacientes-tratados-en-la-Unidad-del-Sueno-del-Hospital-General-de-Castello-sufre-Sindrome-de-apnea-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El 70 por ciento de los pacientes tratados en la Unidad del Sueño del Hospital Universitari General de Castelló (HUGCS), sufren el denominado Síndrome de Apnea del Sueño, lo que supuso a lo largo de 2012 más de 550 casos. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital General Castello)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2013 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19170/1/El-70-de-los-pacientes-tratados-en-la-Unidad-del-Sueno-del-Hospital-General-de-Castello-sufre-Sindrome-de-apnea-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Mancha Centro devuelve la respiración a una bebé que nació con las fosas nasales cerradas. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19155/1/El-Mancha-Centro-devuelve-la-respiracion-a-una-bebe-que-nacio-con-las-fosas-nasales-cerradas-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Fátima, una bebé que nació con atresia ósea de coanas bilateral, es decir, con el orificio interno de salida de la fosa nasal cerrado, volvió a recuperar la respiración a los dos meses gracias a una complicada y laboriosa intervención realizada por primera vez en el Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19155/1/El-Mancha-Centro-devuelve-la-respiracion-a-una-bebe-que-nacio-con-las-fosas-nasales-cerradas-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las alteraciones crónicas del sueño afectan hasta a un 30% de la población infantil.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19142/1/Las-alteraciones-cronicas-del-sueno-afectan-hasta-a-un-30-de-la-poblacion-infantil/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Sanitas Hospitales ha abierto una Unidad del Sueño Pediátrico, especializada en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sueño en niños. El objetivo es abordar un problema que afecta de forma transitoria a gran parte de la población infantil y de forma crónica hasta a un 30% de la misma. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Grupo Sanitas)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2013 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19142/1/Las-alteraciones-cronicas-del-sueno-afectan-hasta-a-un-30-de-la-poblacion-infantil/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Células madre adultas para tratar la fibrosis pulmonar idiopática.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19104/1/Celulas-madre-adultas-para-tratar-la-fibrosis-pulmonar-idiopatica/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Especialistas del Departamento de Neumología y del Área de Terapia Celular de la Clínica Universidad de Navarra han puesto en marcha un ensayo clínico para probar la seguridad y eficacia de un nuevo tratamiento contra la fibrosis pulmonar idiopática (de origen desconocido). El procedimiento que se va a evaluar consiste en la administración de células madre adultas (obtenidas de la médula ósea del propio paciente) en la zona más afectada de los pulmones. El ensayo clínico es de carácter multicéntrico, ya que además de los especialistas de la Clínica Universidad de... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Clinica Universidad de Navarra)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19104/1/Celulas-madre-adultas-para-tratar-la-fibrosis-pulmonar-idiopatica/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hasta un 30% de los pacientes con apnea del sueño no cumplen el tratamiento. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19087/1/Hasta-un-30-de-los-pacientes-con-apnea-del-sueno-no-cumplen-el-tratamiento-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El síndrome de apnea del sueño (SAHS) se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción de la vía respiratoria superior durante las horas de sueño que provoca pequeños ahogos e impide la correcta oxigenación de la sangre. Como consecuencia los pacientes sufren de fatiga y somnolencia diurna así como trastornos graves cardiorrespiratorios. Es una enfermedad relevante debido a su elevada prevalencia ya que afecta a entre el 4% y el 6% de hombres de mediana edad y a entre el 2% y el 4% de las mujeres en el mismo tramo de edad, y también al deterioro de la calidad de... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias SEPAR)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19087/1/Hasta-un-30-de-los-pacientes-con-apnea-del-sueno-no-cumplen-el-tratamiento-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los pacientes asmáticos sufren más reacciones emocionales depresivas y de tristeza que las personas sanas. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19083/1/Los-pacientes-asmaticos-sufren-mas-reacciones-emocionales-depresivas-y-de-tristeza-que-las-personas-sanas-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El asma es una enfermedad inflamatoria muy prevalente con conocidos factores desencadenantes: infecciones, alérgenos, ejercicios. Sin embargo se ha dicho que los aspectos emocionales influyen significativamente en la evolución de la enfermedad. Un estudio en el que han participado varios hospitales españoles ha profundizado en este aspecto, analizando las diferencias entre las reacciones emocionales (ansiedad, tristeza-depresión) de las personas sanas y los pacientes asmáticos e indagando en la correlación entre estos aspectos emocionales y las diferentes facetas de la... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias Medicina)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19083/1/Los-pacientes-asmaticos-sufren-mas-reacciones-emocionales-depresivas-y-de-tristeza-que-las-personas-sanas-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Hospital Sant Joan se suma al Día Mundial del Sueño y apoya el fomento de hábitos saludables para una mejor calidad de vida. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19068/1/El-Hospital-Sant-Joan-se-suma-al-Dia-Mundial-del-Sueno-y-apoya-el-fomento-de-habitos-saludables-para-una-mejor-calidad-de-vida-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">La Unidad del Sueño del Hospital Universitario Sant Joan dAlacant, con más de 18 años de experiencia, atendió en 2012 a cerca de 2.000 pacientes, realizó 300 polisomnografías convencionales, 750 estudios de poligrafía cardiorrespiratoria y 150 adaptaciones de CPAP. Esta actividad va pareja a la educación sanitaria y la concienciación sobre hábitos saludables de sueño a los pacientes atendidos. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital Sant Joan)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19068/1/El-Hospital-Sant-Joan-se-suma-al-Dia-Mundial-del-Sueno-y-apoya-el-fomento-de-habitos-saludables-para-una-mejor-calidad-de-vida-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El 85% de los postexpuestos a inhalación de amianto en industrias de la Bahía de Cádiz atendidos por el programa específico creado en el Hospital Puerta del Mar han desarrollado una enfermedad respiratoria. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19040/1/El-85-de-los-postexpuestos-a-inhalacion-de-amianto-en-industrias-de-la-Bahia-de-Cadiz-atendidos-por-el-programa-especifico-creado-en-el-Hospital-Puerta-del-Mar-han-desarrollado-una-enfermedad-respiratoria-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El 85% de las personas postexpuestas a inhalación de fibra de amianto en industrias de la zona de la Bahía de Cádiz han desarrollado una patología respiratoria. Así lo constata el estudio elaborado por el Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de la capital gaditana, que ha examinado la labor desarrollada por la consulta monográfica de atención clínica integral puesta en marcha en enero de 2006 dada la alta prevalencia de postexpuestos en la zona, estimada en al menos 10.000 casos. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital Puerta del Mar)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19040/1/El-85-de-los-postexpuestos-a-inhalacion-de-amianto-en-industrias-de-la-Bahia-de-Cadiz-atendidos-por-el-programa-especifico-creado-en-el-Hospital-Puerta-del-Mar-han-desarrollado-una-enfermedad-respiratoria-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spiriva(R) cumple 10 años de compromiso con los pacientes de EPOC. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19029/1/SpirivaR-cumple-10-anos-de-compromiso-con-los-pacientes-de-EPOC-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">SPIRIVA(R) (tiotropio), el primer anticolinérgico inhalado de acción prolongada administrado una vez al día para pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), celebra su 10º aniversario.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19029/1/SpirivaR-cumple-10-anos-de-compromiso-con-los-pacientes-de-EPOC-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un estudio del Hospital Infanta Cristina de Badajoz muestra un alto porcentaje de infradiagnóstico de EPOC entre enfermos de cáncer de pulmón. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19015/1/Un-estudio-del-Hospital-Infanta-Cristina-de-Badajoz-muestra-un-alto-porcentaje-de-infradiagnostico-de-EPOC-entre-enfermos-de-cancer-de-pulmon-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Un estudio elaborado por el Servicio de Neumología del Hospital Infanta Cristina de Badajoz ha revelado un alto porcentaje de infradiagnóstico de EPOC entre enfermos de cáncer de pulmón. Tras examinar un total de 486 pacientes, se comprobó que el infradiagnóstico de EPOC entre pacientes con neoplasia pulmonar era muy elevado, concretamente del 68,3%.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital Infanta Cristina)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19015/1/Un-estudio-del-Hospital-Infanta-Cristina-de-Badajoz-muestra-un-alto-porcentaje-de-infradiagnostico-de-EPOC-entre-enfermos-de-cancer-de-pulmon-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Científicos del VHIO han conseguido eliminar tumores pulmonares en modelos preclínicos. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18974/1/Cientificos-del-VHIO-han-conseguido-eliminar-tumores-pulmonares-en-modelos-preclinicos-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El estudio, liderado por el Instituto de Oncología Vall dHebron (VHIO), ha conseguido eliminar tumores pulmonares en modelos animales inhibiendo la proteína Myc, clave en el desarrollo de múltiples tumores. Este estudio publicado en la revista Genes & Development confirma la no aparición de efectos secundarios tras administrar tratamientos repetidos y a largo plazo y, lo más importante, ha demostrado que no aparecen resistencias al tratamiento, una de las grandes preocupaciones en los tratamientos antitumorales. Estos resultados confirman los tratamientos anticancerígenos... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Hospital Vall dHebron)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18974/1/Cientificos-del-VHIO-han-conseguido-eliminar-tumores-pulmonares-en-modelos-preclinicos-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IV Curso de fundamentos de la ventilación mecánica del paciente crítico delHospitalUniversitario del Henares. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18952/1/IV-Curso-de-fundamentos-de-la-ventilacion-mecanica-del-paciente-critico-delHospitalUniversitario-del-Henares-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">La pasada semana se celebró la IV edición del curso de fundamentos de ventilación mecánica, invasiva y no invasiva, del paciente crítico con un total de 50 alumnos inscritos. Este curso ha estado organizado por los Doctores Federico Gordo Vidal (Hospital Universitario del Henares) y Guillermo Muñiz-Albaiceta (Hospital Universitario Central de Asturias) en representación del Grupo de Trabajo de Insuficiencia Respiratoria Aguda de SEMICYUC. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Salud Madrid)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18952/1/IV-Curso-de-fundamentos-de-la-ventilacion-mecanica-del-paciente-critico-delHospitalUniversitario-del-Henares-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entre el 58% y el 72% de los pacientes de EPOC no está diagnosticado.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18934/1/Entre-el-58-y-el-72-de-los-pacientes-de-EPOC-no-esta-diagnosticado/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">La mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), al contrario que la de otras enfermedad también muy prevalentes como las cardiovasculares, sigue aumentando. Tanto que se espera que en el año 2020 la EPOC sea la tercera causa de muerte en el mundo y en países como Canadá se ha estimado que la probabilidad de ser diagnosticado de esta enfermedad a lo largo de la vida es del 25% en mujeres y del 30% en los varones. En España, uno de cada diez mayores de 50 años tiene EPOC y el incremento del tabaquismo en mujeres, especialmente entre... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Sociedad Española de Medicina Interna)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18934/1/Entre-el-58-y-el-72-de-los-pacientes-de-EPOC-no-esta-diagnosticado/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neumólogos ponen en marcha un proyecto para mejorar el abordaje de la EPOC. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18931/1/Neumologos-ponen-en-marcha-un-proyecto-para-mejorar-el-abordaje-de-la-EPOC-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">60 especialistas neumólogos han celebrado la reunión del Comitéde expertos del proyecto Expert 10, que tiene como objetivo analizar y valorar la importancia de distintos parámetros clínicos de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) así como la experiencia existente de su manejo con tiotropio, el primer broncodilatador inhalado de acción prolongada, administrado una vez al día, para pacientescon esta enfermedad. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18931/1/Neumologos-ponen-en-marcha-un-proyecto-para-mejorar-el-abordaje-de-la-EPOC-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tiotropio/Respimat(R) es eficaz en pacientes con asma sintomático independientemente de su estado alérgico. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18928/1/TiotropioRespimatR-es-eficaz-en-pacientes-con-asma-sintomatico-independientemente-de-su-estado-alergico-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Tiotropio administrado una vez al día con el dispositivo Respimat(TM) mejora considerablemente la función pulmonar y reduce las exacerbaciones asmáticas en pacientes que siguen sintomáticos independientemente de su estado alérgico. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18928/1/TiotropioRespimatR-es-eficaz-en-pacientes-con-asma-sintomatico-independientemente-de-su-estado-alergico-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un estudio revela que la intervención de la enfermería en el tratamiento de la apnea del sueño es fundamental para llevar el tratamiento de la forma más adecuada. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18923/1/Un-estudio-revela-que-la-intervencion-de-la-enfermeria-en-el-tratamiento-de-la-apnea-del-sueno-es-fundamental-para-llevar-el-tratamiento-de-la-forma-mas-adecuada-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">La Agencia Sanitaria Costa del Sol ha realizado un estudio con 1.896 pacientes que padecen apnea del sueño y cuyo resultado demuestra que la intervención de la enfermería es clave para una buena adaptación al tratamiento de CPAP (presión positiva continua en la vía aérea). </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Air Liquide Medicinal)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18923/1/Un-estudio-revela-que-la-intervencion-de-la-enfermeria-en-el-tratamiento-de-la-apnea-del-sueno-es-fundamental-para-llevar-el-tratamiento-de-la-forma-mas-adecuada-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El libro Inhalando sonrisas, refleja con claridad las carencias sobre el uso de los inhaladores y el nivel de educación sanitaria de los pacientes. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18907/1/El-libro-Inhalando-sonrisas-refleja-con-claridad-las-carencias-sobre-el-uso-de-los-inhaladores-y-el-nivel-de-educacion-sanitaria-de-los-pacientes-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">La falta de destreza en el manejo de los inhaladores que se observa en muchos pacientes es la responsable de un gran número de fracasos terapéuticos. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Laboratorios Chiesi)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18907/1/El-libro-Inhalando-sonrisas-refleja-con-claridad-las-carencias-sobre-el-uso-de-los-inhaladores-y-el-nivel-de-educacion-sanitaria-de-los-pacientes-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La calidad del aire en los espacios cerrados también entraña riesgos para la salud. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18905/1/La-calidad-del-aire-en-los-espacios-cerrados-tambien-entrana-riesgos-para-la-salud-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El ser humano pasa alrededor del 80% de su tiempo en espacios cerrados. Los colegios, la oficina, el taller, los centros comerciales y por supuesto la vivienda suelen ser los lugares donde pasamos más horas de nuestra vida. Sin embargo, cuando hablamos de contaminación del aire siempre pensamos en el tráfico y el humo de las fábricas o las centrales eléctricas, pocas veces nos planteamos cuál es la calidad del aire que respiramos en nuestro entorno más cotidiano. Un... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias SEPAR)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18905/1/La-calidad-del-aire-en-los-espacios-cerrados-tambien-entrana-riesgos-para-la-salud-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ratiopharm lanza la versión genérica de Singulair(R) para el tratamiento del asma. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18891/1/ratiopharm-lanza-la-version-generica-de-SingulairR-para-el-tratamiento-del-asma-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">ratiopharm, laboratorio farmacéutico especializado en la producción y comercialización de medicamentos genéricos, ha lanzado al mercado tres presentaciones diferentes de Montelukast ratiopharm EFG: en comprimidos masticables de 4 y 5 mg, y en comprimidos recubiertos con película de 10 mg. Con estas presentaciones ratiopharm cubre un amplio rango de edad de los pacientes con problemas asmáticos (de 2 a 5 años en el caso de la presentación de 4 mg; de 6 a 14 años en el caso de la de 5 mg; y de 15 años de edad y mayores en el caso de la de 10 mg). </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Noticias ratiopharm)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18891/1/ratiopharm-lanza-la-version-generica-de-SingulairR-para-el-tratamiento-del-asma-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Almirall presenta las últimas novedades en enfermedades respiratorias.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18890/1/Almirall-presenta-las-ultimas-novedades-en-enfermedades-respiratorias/Page1.html</link>
			<image>false</image>
