<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[NoticiasMedicas.es - Noticias - ]]></title>
		<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina</link>
		<description><![CDATA[Manténgase informado de las últimas noticias de la actualidad en Salud, Medicina, Enfermería, Farmacia...]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.noticiasmedicas.es/medicina]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>redaccion@noticiasmedicas.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 16:19:16 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems patrocina InforSalud 2013.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19258/1/InterSystems-patrocina-InforSalud-2013/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la sanidad conectada, patrocina InforSalud 2013, XVI Congreso Nacional de Informática de la Salud, organizado por la SEIS (Sociedad Española de Informática de la Salud) que se celebrará en Madrid entre los días 9 y 11 de abril. El objetivo de esta edición es difundir las actuaciones emprendidas y analizarlas perspectivas y planes relacionados con Las TIC en tiempos de crisis, teniendo en cuenta las diferentes visiones de... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Apr 2013 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19258/1/InterSystems-patrocina-InforSalud-2013/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems Corporation celebra su Global Summit 2013 entre el 7 y el 10 de abril.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19111/1/InterSystems-Corporation-celebra-su-Global-Summit-2013-entre-el-7-y-el-10-de-abril/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Más información sobre Global Summit 2013 haciendo clic </font><font   size="2">aquí</font><font   size="2">. The Peabody Orlando Hotel, Florida, EEUU. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19111/1/InterSystems-Corporation-celebra-su-Global-Summit-2013-entre-el-7-y-el-10-de-abril/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems Iberia patrocina la cita extremeña de la Gira de Innovación en TIC Salud. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18911/1/InterSystems-Iberia-patrocina-la-cita-extremena-de-la-Gira-de-Innovacion-en-TIC-Salud-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">La próxima cita tendrá lugar en Cáceres, hoy jueves 7 de marzo, en el Auditorio Pizarro del CCMIJU. Allí se presentarán soluciones de movilidad, eHealth Analytics, Medicina 2.0, gestión remota de pacientes crónicos, Apps médicas y herramientas para normalización e interoperabilidad clínica. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18911/1/InterSystems-Iberia-patrocina-la-cita-extremena-de-la-Gira-de-Innovacion-en-TIC-Salud-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sanitas selecciona InterSystems Ensemble para integrar la información médica en la Carpeta Personal de Salud.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18776/1/Sanitas-selecciona-InterSystems-Ensemble-para-integrar-la-informacion-medica-en-la-Carpeta-Personal-de-Salud/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">La plataforma rápida de integración y desarrollo de aplicaciones conectables, </font><font size="2">InterSystems Ensemble(R)</font><font size="2"> sustenta la nueva Carpeta Personal de Salud de </font><font size="2">Sanitas</font><font size="2"> líder en cuanto a clientes privados de seguros de asistencia médica y salud en España, que ha desarrollado este proyecto en el que han participado las empresas Babel y Everis. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Feb 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18776/1/Sanitas-selecciona-InterSystems-Ensemble-para-integrar-la-informacion-medica-en-la-Carpeta-Personal-de-Salud/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Beckman Coulter utiliza la plataforma de integración automatizada, InterSystems Ensemble, para agilizar los Servicios de Análisis Clínicos.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18396/1/Beckman-Coulter-utiliza-la-plataforma-de-integracion-automatizada-InterSystems-Ensemble-para-agilizar-los-Servicios-de-Analisis-Clinicos/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la Sanidad conectada, ha anunciado que Beckman Coulter, uno de los principales fabricantes del mundo de equipos de diagnóstico clínico, está utilizando InterSystems Ensemble(R) para mejorar la forma de procesar las muestras en los laboratorios de los hospitales del Reino Unido. Ensemble es una plataforma para la integración y el desarrollo rápido de aplicaciones conectables. La nueva solución de Recepción Automática de Muestras (ASR) ha sido desarrollada en menos de seis meses y permite un servicio integral de...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jan 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18396/1/Beckman-Coulter-utiliza-la-plataforma-de-integracion-automatizada-InterSystems-Ensemble-para-agilizar-los-Servicios-de-Analisis-Clinicos/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La compañía alemana n³ gana el Premio InterSystems Breakthrough Application. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18235/1/La-compania-alemana-n-gana-el-Premio-InterSystems-Breakthrough-Application-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">InterSystems Corporation, proveedor global de tecnologías de software avanzadas, ha anunciado hoy que su socio de aplicaciones n³ GmbH, empresa especializada en active analytics, desarrollo de software y consultoría, con sede en Oelsnitz, Alemania, ha recibido el Premio InterSystems Breakthrough Application. El premio reconoce a n3 por la creación de una innovadora aplicación para descubrir el máximo valor del Big Data.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Dec 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18235/1/La-compania-alemana-n-gana-el-Premio-InterSystems-Breakthrough-Application-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Hospital Infantil Universitario de Dublín utiliza la plataforma de integración InterSystems Ensemble, para mejorar el intercambio de los flujos de trabajo y la información. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18161/1/El-Hospital-Infantil-Universitario-de-Dublin-utiliza-la-plataforma-de-integracion-InterSystems-Ensemble-para-mejorar-el-intercambio-de-los-flujos-de-trabajo-y-la-informacion-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la Sanidad conectada, ha anunciado que el Hospital Infantil Universitario de Dublín ha implementado la plataforma rápida de integración InterSystems Ensemble(R). El Hospital Infantil Universitario de Temple Street fue fundado en 1872 y es uno de los principales centros de excelencia en Irlanda para la atención pediátrica. </font><br/><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Dec 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18161/1/El-Hospital-Infantil-Universitario-de-Dublin-utiliza-la-plataforma-de-integracion-InterSystems-Ensemble-para-mejorar-el-intercambio-de-los-flujos-de-trabajo-y-la-informacion-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3M Health Information Systems gana el Premio InterSystems Breakthrough Application por sus innovaciones para hacer frente a los complejos retos sanitarios.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18070/1/3M-Health-Information-Systems-gana-el-Premio-InterSystems-Breakthrough-Application-por-sus-innovaciones-para-hacer-frente-a-los-complejos-retos-sanitarios/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la Sanidad conectada, ha anunciado que su Application Partner 3M Health Information Systems ha sido reconocida con el Premio InterSystems Breakthrough Application, en el marco de la IX Edición del Simposium sobre Sanidad Conectada, en Boston. En estos momentos en que la reforma sanitaria impulsa un modelo de pago por resultados, InterSystems ha designado a 360 3M Encompass Systems como una...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18070/1/3M-Health-Information-Systems-gana-el-Premio-InterSystems-Breakthrough-Application-por-sus-innovaciones-para-hacer-frente-a-los-complejos-retos-sanitarios/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems obtiene el Premio Compañía europea de 2012 en Tecnologías de Integración para la Sanidad Conectada, concedido por Frost & Sullivan.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17599/1/InterSystems-obtiene-el-Premio-Compania-europea-de-2012-en-Tecnologias-de-Integracion-para-la-Sanidad-Conectada-concedido-por-Frost-amp-Sullivan/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation líder global en software para la Sanidad Conectada, ha sido galardonada con el Premio Compañía europea de 2012 en Tecnologías de Integración para la Sanidad Conectada, concedido por Frost & Sullivan. </font><br/><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Nov 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17599/1/InterSystems-obtiene-el-Premio-Compania-europea-de-2012-en-Tecnologias-de-Integracion-para-la-Sanidad-Conectada-concedido-por-Frost-amp-Sullivan/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems, reconocida por SD Times por su innovación y liderazgo en tecnologías de bases de datos.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17435/1/InterSystems-reconocida-por-SD-Times-por-su-innovacion-y-liderazgo-en-tecnologias-de-bases-de-datos/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en tecnologías avanzadas para las aplicaciones de vanguardia, ha anunciado que ha sido clasificada entre las 100 primeras empresas innovadoras de la industria de software, por SD Times. Este es el cuarto año consecutivo que los expertos de SD Times incluyen a InterSystems en el...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Nov 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17435/1/InterSystems-reconocida-por-SD-Times-por-su-innovacion-y-liderazgo-en-tecnologias-de-bases-de-datos/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los clientes y partners de Intersystems Iberia muestra su satisfacción con el Centro Mundial de Soporte de la Empresa.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17181/1/Los-clientes-y-partners-de-Intersystems-Iberia-muestra-su-satisfaccion-con-el-Centro-Mundial-de-Soporte-de-la-Empresa/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Los clientes y Application Partners de InterSystems Iberia han dejado constancia de su satisfacción con el Centro Mundial de Soporte (WRC) de la compañía, a través de una encuesta realizada por la empresa. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Oct 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17181/1/Los-clientes-y-partners-de-Intersystems-Iberia-muestra-su-satisfaccion-con-el-Centro-Mundial-de-Soporte-de-la-Empresa/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Clínica Universidad de Navarra pone la historia clínica electrónica al alcance de los pacientes con Intersystems Ensemble.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16726/1/La-Clinica-Universidad-de-Navarra-pone-la-historia-clinica-electronica-al-alcance-de-los-pacientes-con-Intersystems-Ensemble/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">La Clínica Universidad de Navarra ha elegido InterSystems Ensemble(R) como plataforma de integración para poner al alcance de sus pacientes el acceso a la Historia Clínica Electrónica. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Sep 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16726/1/La-Clinica-Universidad-de-Navarra-pone-la-historia-clinica-electronica-al-alcance-de-los-pacientes-con-Intersystems-Ensemble/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems es clasificada como líder en plataformas de intercambio de información sanitaria, por IDC MarketScape.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16534/1/InterSystems-es-clasificada-como-lider-en-plataformas-de-intercambio-de-informacion-sanitaria-por-IDC-MarketScape/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la sanidad conectada, ha sido clasificado como líder en el informe IDC MarketScape: plataformas de intercambio de Información Sanitaria, Doc # HI235816. IDC Health Insights ha examinado las capacidades y estrategias de 16 proveedores de plataformas HIE (Health Information Exchange) sobre la base de la cuota de mercado estimada y su potencial de crecimiento, determinando que la plataforma informática estratégica InterSystems HealthShare(TM) es la solución líder.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Sep 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16534/1/InterSystems-es-clasificada-como-lider-en-plataformas-de-intercambio-de-informacion-sanitaria-por-IDC-MarketScape/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASCEND HiT selecciona InterSystems HealthShare como plataforma de aplicaciones avanzadas.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16075/1/ASCEND-HiT-selecciona-InterSystems-HealthShare-como-plataforma-de-aplicaciones-avanzadas/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la sanidad conectada, anuncia que ASCEND HIT ha elegido InterSystems HealthShare(TM) como la plataforma de aplicaciones que proporcione interoperabilidad a su suite ASCEND cardiovascular. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16075/1/ASCEND-HiT-selecciona-InterSystems-HealthShare-como-plataforma-de-aplicaciones-avanzadas/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems patrocinó el II Congreso de Sanidad TIC sobre “El papel de las TIC en la sostenibilidad del sistema sanitario”. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15702/1/InterSystems-patrocino-el-II-Congreso-de-Sanidad-TIC-sobre-El-papel-de-las-TIC-en-la-sostenibilidad-del-sistema-sanitario-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems, líder mundial en software para la sanidad conectada, patrocina el II Congreso de Sanidad TIC, que se celebró bajo el lema El papel de las TIC en la sostenibilidad del sistema sanitario”, el pasado 26 de junio, en el hotel Hesperia de Madrid. </font><br/><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jul 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15702/1/InterSystems-patrocino-el-II-Congreso-de-Sanidad-TIC-sobre-El-papel-de-las-TIC-en-la-sostenibilidad-del-sistema-sanitario-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[New York eHealth Collaborative selecciona InterSystems HealthShare.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15607/1/New-York-eHealth-Collaborative-selecciona-InterSystems-HealthShare/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la sanidad conectada, ha anunciado que New York eHealth Collaborative (NYeC) ha seleccionado InterSystems HealthShare(TM) como la plataforma tecnológica de base para el intercambio de información sanitaria (HIE) de la Red de Información Sanitaria de todo el...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jul 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15607/1/New-York-eHealth-Collaborative-selecciona-InterSystems-HealthShare/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems se sitúa en el puesto 30 del ranking Healthcare Informatics 100.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15438/1/InterSystems-se-situa-en-el-puesto-30-del-ranking-Healthcare-Informatics-100/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la sanidad conectada, se ha situado en el puesto 30 del ranking Healthcare Informatics 100. Esta lista refleja los ingresos obtenidos por las 100 principales compañías del sector procedentes de soluciones y servicios de tecnología sanitaria, durante 2011. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jun 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15438/1/InterSystems-se-situa-en-el-puesto-30-del-ranking-Healthcare-Informatics-100/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Consorci Sanitari de Terrassa elige InterSystems Ensemble(R) para integrar sus sistemas TI con el programa ICIP, de Philips.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14979/1/El-Consorci-Sanitari-de-Terrassa-elige-InterSystems-EnsembleR-para-integrar-sus-sistemas-TI-con-el-programa-ICIP-de-Philips/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El Consorci Sanitari de Terrassa ha seleccionado la plataforma para la integración rápida y desarrollo de aplicaciones conectables, InterSystems Ensemble(R), para integrar el Programa ICIP (IntelliVue Clinical Information Portfolio) de Philips con sus Sistemas de Información. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 May 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14979/1/El-Consorci-Sanitari-de-Terrassa-elige-InterSystems-EnsembleR-para-integrar-sus-sistemas-TI-con-el-programa-ICIP-de-Philips/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems lanza la nueva generación de HealthShare]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14745/1/InterSystems-lanza-la-nueva-generacion-de-HealthShare/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la sanidad conectada, lanza la última generación de InterSystems HealthShare™, plataforma informática estratégica para la interoperabilidad y la analítica activa. Diseñada originalmente para el intercambio de información en la sanidad (HCE) a nivel regional y nacional, HealthShare ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 11:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14745/1/InterSystems-lanza-la-nueva-generacion-de-HealthShare/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La holandesa PK gana el Premio InterSystems Breakthrough Application por su aplicación móvil para medir la respuesta a emergencias en tiempo real. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14371/1/La-holandesa-PK-gana-el-Premio-InterSystems-Breakthrough-Application-por-su-aplicacion-movil-para-medir-la-respuesta-a-emergencias-en-tiempo-real-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la sanidad conectada, ha anunciado que PK, firma de software sita en los Países Bajos y Application Partner de InterSystems, ha sido reconocida con el Premio InterSystems Breakthrough Application. por su aplicación móvil CU-BOX(R), para medir la respuesta de los servicios de emergencia en tiempo real. </font><br/><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 May 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14371/1/La-holandesa-PK-gana-el-Premio-InterSystems-Breakthrough-Application-por-su-aplicacion-movil-para-medir-la-respuesta-a-emergencias-en-tiempo-real-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LOGICARE selecciona la plataforma de integración InterSystems Ensemble®]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13938/1/LOGICARE-selecciona-la-plataforma-de-integracion-InterSystems-Ensemble/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la Sanidad Conectada, ha anunciado que LOGICARE® Corp. ha migrado su sistema de software para la información al paciente a la plataforma de integración InterSystems Ensemble®. Esta transición es la primera fase de una estrategia empresarial dirigida a reducir costes y proporcionar ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Apr 2012 07:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13938/1/LOGICARE-selecciona-la-plataforma-de-integracion-InterSystems-Ensemble/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems HealthShare da soporte al Servicio Nacional de Identificadores Sanitarios y a los estándares de seguridad para la entrega de mensajería. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13389/1/InterSystems-HealthShare-da-soporte-al-Servicio-Nacional-de-Identificadores-Sanitarios-y-a-los-estandares-de-seguridad-para-la-entrega-de-mensajeria-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">InterSystems Corporation anuncia que los Servicios Sanitarios de Queensland Mater desarrollarán sistemas de soporte al Servicio Australiano de Identificadores Sanitarios y estándares de Seguridad para el Servicio de Entrega de Mensajería, basados en el software de InterSystems (incluido InterSystems HealthShare™). </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Mar 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13389/1/InterSystems-HealthShare-da-soporte-al-Servicio-Nacional-de-Identificadores-Sanitarios-y-a-los-estandares-de-seguridad-para-la-entrega-de-mensajeria-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dinamarca elige InterSystems HealthShare(TM) para su intercambio nacional de información sanitaria.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13153/1/Dinamarca-elige-InterSystems-HealthShareTM-para-su-intercambio-nacional-de-informacion-sanitaria/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">InterSystems Corporation líder mundial en software para la salud conectada, ha anunciado que InterSystems HealthShare™, ha sido elegida para dar soporte al intercambio de información sanitaria (HIE, Health Information Exchange) en Dinamarca. </font><br/><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13153/1/Dinamarca-elige-InterSystems-HealthShareTM-para-su-intercambio-nacional-de-informacion-sanitaria/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Estado de Illinois (EEUU) selecciona InterSystems HealthShare para su Historia Clínica Electrónica]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12816/1/El-Estado-de-Illinois-EEUU-selecciona-InterSystems-HealthShare-para-su-Historia-Clinica-Electronica/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en software para la sanidad conectada, ha anunciado que InterSystems HealthShare™ ha sido seleccionada como la plataforma tecnológica para Illinois Health Information Exchange. El valor estimado del contrato es de 7,25 millones de dólares (5,8 millones de euros) ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2012 10:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12816/1/El-Estado-de-Illinois-EEUU-selecciona-InterSystems-HealthShare-para-su-Historia-Clinica-Electronica/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InterSystems Corporation obtiene la Certificación ISO 9001:2008]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12707/1/InterSystems-Corporation-obtiene-la-Certificacion-ISO-90012008/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">InterSystems Corporation, líder mundial en tecnologías de bases de datos avanzadas, integración y análisis, anuncia que ha obtenido la certificación ISO 9001:2008. La norma ISO 9001:2008 es reconocida como un estándar de gestión de calidad por organizaciones de todo el mundo ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2012 09:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12707/1/InterSystems-Corporation-obtiene-la-Certificacion-ISO-90012008/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Hospital Universitario Leeds de Gran Bretaña, moderniza su integración TI con Intersystems Ensemble.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12227/1/El-Hospital-Universitario-Leeds-de-Gran-Bretana-moderniza-su-integracion-TI-con-Intersystems-Ensemble/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">InterSystems anuncia que Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (Hospital Universitario Leeds, integrado en el Sistema Nacional de Salud británico) ha implementado InterSystems Ensemble(R) como base de una arquitectura orientada a servicios (SOA). La organización ha seleccionado InterSystems Ensemble como...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Dec 2011 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12227/1/El-Hospital-Universitario-Leeds-de-Gran-Bretana-moderniza-su-integracion-TI-con-Intersystems-Ensemble/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JAYEX potencia el autoservicio a los pacientes del National Health Service británico con InterSystems Ensemble. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/12036/1/JAYEX-potencia-el-autoservicio-a-los-pacientes-del-National-Health-Service-britanico-con-InterSystems-Ensemble-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">InterSystems ha anunciado que Jayex Technology Ltd. ha seleccionado InterSystems Ensemble(R) para conectar puntos de autoservicio para pacientes con los sistemas del National Health Service británico (NHS) así como con hospitales y clínicas privados. Estos puntos de autoservicio están demostrando ser uno de los... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (InterSystems Corporation)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2011 07:00:00 CET]]></pubDate>
