<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[NoticiasMedicas.es - Noticias - ]]></title>
		<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina</link>
		<description><![CDATA[Manténgase informado de las últimas noticias de la actualidad en Salud, Medicina, Enfermería, Farmacia...]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.noticiasmedicas.es/medicina]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>redaccion@noticiasmedicas.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:31:42 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Un 12% de la población guipuzcoana es obesa y el 1% padece obesidad mórbida. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/4362/1/Un-12-de-la-poblacion-guipuzcoana-es-obesa-y-el-1-padece-obesidad-morbida-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Los avances en cirugía de la obesidad por laparoscopia centrarán la charla del Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa y Kutxa que tendrá lugar este jueves, 9 de septiembre, a las 19.30 horas en la sala Kutxa de la calle Andía, en San Sebastián. El doctor Juan José Martínez, Jefe de la Unidad de Obesidad Mórbida del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa, impartirá la conferencia ...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Sep 2010 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/4362/1/Un-12-de-la-poblacion-guipuzcoana-es-obesa-y-el-1-padece-obesidad-morbida-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentación de la campaña de prevención de cáncer de próstata de Policlínica Gipuzkoa. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/3992/1/Presentacion-de-la-campana-de-prevencion-de-cancer-de-prostata-de-Policlinica-Gipuzkoa-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El cáncer de próstata es el primer tumor en frecuencia en la población masculina y la segunda causa de mortalidad en el varón. Sin embargo, muchos hombres que desarrollan cáncer de próstata nunca tienen síntomas. De ahí la importancia de las revisiones anuales a partir de los 45 años, ya que la probabilidad de tener cáncer de próstata aumenta a partir de esa edad.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2010 06:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/3992/1/Presentacion-de-la-campana-de-prevencion-de-cancer-de-prostata-de-Policlinica-Gipuzkoa-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentan la camiseta biomédica en el congreso de AEMEF en Policlínica. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/3226/1/Presentan-la-camiseta-biomedica-en-el-congreso-de-AEMEF-en-Policlinica-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">La semana pasada tuvo lugar la presentación de la camiseta biomédica en el marco del Congreso Anual de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol celebrado en Policlínica Gipuzkoa con motivo del 25º aniversario de la fundación del Servicio de Medicina Deportiva de Policlínica. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 May 2010 06:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/3226/1/Presentan-la-camiseta-biomedica-en-el-congreso-de-AEMEF-en-Policlinica-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El primer ecocardiógrafo portátil de Euskadi llega a Policlínica.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2780/1/El-primer-ecocardiografo-portatil-de-Euskadi-llega-a-Policlinica/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Policlínica Gipuzkoa ha comprado el primer ecocardiógrafo portátil del País Vasco –y uno de los primeros de todo el Estado- para su Servicio de Cardiología Integrado, liderado por el cardiólogo Eduardo Alegría. Se trata de un aparato que cuenta con prácticamente las mismas prestaciones que el ecocardiógrafo tradicional, por lo que puede sustituirlo en más del 95% de los casos a estudiar.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 May 2010 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2780/1/El-primer-ecocardiografo-portatil-de-Euskadi-llega-a-Policlinica/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Si se detecta a tiempo, el cáncer de colon se puede curar en el 90% de los casos. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2767/1/Si-se-detecta-a-tiempo-el-cancer-de-colon-se-puede-curar-en-el-90-de-los-casos-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Dentro del programa de las Aulas de Salud de Policlínica y Kutxa, el doctor Juan Arenas Ruiz-Tapiador, del Servicio de Aparato Digestivo de Policlínica Gipuzkoa, impartirá hoy jueves, 6 de mayo a las 19.30 horas en la sala Kutxa de la calle Andía de San Sebastián, una charla sobre “Prevención del cáncer de colon” junto con la psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer de Gipuzkoa, Maider Sierra. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 May 2010 09:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2767/1/Si-se-detecta-a-tiempo-el-cancer-de-colon-se-puede-curar-en-el-90-de-los-casos-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El ex Lehendakari José Antonio Ardanza recibe el alta hospitalaria. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2565/1/El-ex-Lehendakari-Jose-Antonio-Ardanza-recibe-el-alta-hospitalaria-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El ex Lehendakari José Antonio Ardanza recibió ayer el alta hospitalaria, tras ser operado de corazón el pasado 15 de abril en Policlínica Gipuzkoa. <br/>A lo largo de los últimos días, el paciente ha evolucionado favorablemente y sin incidencias, por lo que ha recibido el alta ayer al mediodía. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Apr 2010 07:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2565/1/El-ex-Lehendakari-Jose-Antonio-Ardanza-recibe-el-alta-hospitalaria-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[José Antonio Ardanza evoluciona favorablemente tras ser operado de corazón en Policlínica Gipuzkoa.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2469/1/Jose-Antonio-Ardanza-evoluciona-favorablemente-tras-ser-operado-de-corazon-en-Policlinica-Gipuzkoa/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El ex Lehendakari José Antonio Ardanza fue intervenido de corazón el jueves 15 de abril por la mañana en Policlínica Gipuzkoa para practicarle 5 by-passs con el fin de solventar diversas obstrucciones localizadas en las arterias coronarias. Para realizar cuatro de los cinco by-pass se ha utilizado la arteria mamaria izquierda a la que se le ha unido la parte de la arteria radial del brazo izquierdo. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2010 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2469/1/Jose-Antonio-Ardanza-evoluciona-favorablemente-tras-ser-operado-de-corazon-en-Policlinica-Gipuzkoa/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Una nueva técnica de diagnóstico prenatal detecta más de 90 síndromes hasta ahora indetectables a través del estudio cromosómico.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2414/1/Una-nueva-tecnica-de-diagnostico-prenatal-detecta-mas-de-90-sindromes-hasta-ahora-indetectables-a-traves-del-estudio-cromosomico/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Una nueva técnica de diagnóstico prenatal, denominada Array o cariotipo molecular, detecta hasta un 35% de las deficiencias mentales a través del estudio cromosómico, a diferencia de los métodos tradicionales, con los que se diagnostica un 5-10% de las mismas. Sobre el avance que supone esta nueva técnica hablará mañana la jefa de la Unidad de Genética Celular de Policlínica Gipuzkoa, María Eugenia Querejeta ...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2010 11:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/2414/1/Una-nueva-tecnica-de-diagnostico-prenatal-detecta-mas-de-90-sindromes-hasta-ahora-indetectables-a-traves-del-estudio-cromosomico/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“Un estilo de vida saludable previene el 90% de los infartos”. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1936/1/Un-estilo-de-vida-saludable-previene-el-90-de-los-infartos-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">“La tercera parte de los infartos los sufren personas consideradas sanas”, eso es lo que asegura el cardiólogo Eduardo Alegría, Jefe del Servicio de Cardiología Integrado de Policlínica, que impartirá la primera de las siete conferencias programadas para las Aulas de Salud 2010 de Policlínica y Kutxa, bajo el título “La Prevención cardiovascular y diagnóstico precoz”, y que tendrá lugar este jueves, 11 de marzo, a las 19.30 ...</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Mar 2010 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1936/1/Un-estilo-de-vida-saludable-previene-el-90-de-los-infartos-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Policlínica Gipuzkoa organiza una jornada para la detección precoz y tratamiento de la diabetes infanto-juvenil.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1666/1/Policlinica-Gipuzkoa-organiza-una-jornada-para-la-deteccion-precoz-y-tratamiento-de-la-diabetes-infanto-juvenil/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Policlínica Gipuzkoa acogió el viernes jornada dirigida a profesionales sanitarios de toda la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra orientada al diagnóstico y tratamiento precoz de la diabetes infanto-juvenil. Esta es la enfermedad crónica endocrina más frecuente en la infancia y la adolescencia y su incidencia está aumentando en los últimos años. Actualmente afecta a 22 niños de cada 100.000 en nuestro entorno</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2010 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1666/1/Policlinica-Gipuzkoa-organiza-una-jornada-para-la-deteccion-precoz-y-tratamiento-de-la-diabetes-infanto-juvenil/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un centenar de enfermeras asisten al VI Curso de Enfermería en Cardiología y Cirugía Cardiovascular celebrado en San Sebastián. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1158/1/Un-centenar-de-enfermeras-asisten-al-VI-Curso-de-Enfermeria-en-Cardiologia-y-Cirugia-Cardiovascular-celebrado-en-San-Sebastian-/Page1.html</link>
			<image>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/content_images/VI_curso_enfermeria_cardio2_thumb.jpg</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">jueves, 26 de noviembre, tuvo lugar el VI Curso de Enfermería en Cardiología y Cirugía Cardiovascular organizado por Policlínica Gipuzkoa en el Auditorio del Parque Tecnológico de San Sebastián, al que han asistido un centenar de profesionales de Enfermería de todo el Estado. En el encuentro se abordaron diversos aspectos en el que la enfermería interviene decisivamente en el ámbito de la cirugía cardiovascular y la cardiología. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Nov 2009 05:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/1158/1/Un-centenar-de-enfermeras-asisten-al-VI-Curso-de-Enfermeria-en-Cardiologia-y-Cirugia-Cardiovascular-celebrado-en-San-Sebastian-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Policlínica Gipuzkoa presenta las ventajas de la cirugía de la obesidad por laparoscopia.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/665/1/Policlinica-Gipuzkoa-presenta-las-ventajas-de-la-cirugia-de-la-obesidad-por-laparoscopia/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Policlínica Gipuzkoa, en su apuesta por incorporar las más innovadoras soluciones en cirugía mínimamente invasiva, ha presentado hoy de la mano del Dr. Juan José Martínez los resultados de las primeras cirugías de la obesidad por laparoscopia –sin abrir el abdomen, mediante pequeñas incisiones-. <br/>El apoyo a esta técnica coincide con la vocación de Policlínica Gipuzkoa, pionera en la incorporación de la última tecnología en cirugía mínimamente invasiva.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Policlinica Gipuzkoa)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2009 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/665/1/Policlinica-Gipuzkoa-presenta-las-ventajas-de-la-cirugia-de-la-obesidad-por-laparoscopia/Page1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>