<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[NoticiasMedicas.es - Noticias - ]]></title>
		<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina</link>
		<description><![CDATA[Manténgase informado de las últimas noticias de la actualidad en Salud, Medicina, Enfermería, Farmacia...]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://www.noticiasmedicas.es/medicina]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>rm@portalesmedicos.com</webMaster>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 07:28:42 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Ashoka y Boehringer Ingelheim anuncian los 10 proyectos ganadores del concurso Jóvenes Changemakers. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19065/1/Ashoka-y-Boehringer-Ingelheim-anuncian-los-10-proyectos-ganadores-del-concurso-Jovenes-Changemakers-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">En el marco de la alianza global entre Boehringer Ingelheim y Ashoka, llamada Making More Health a través del concurso “Jóvenes Changemakers”, se ha generado un espacio para encontrar, seleccionar y apoyar a grupos de jóvenes comprometidos con actividades y proyectos destinados a la mejora de la salud. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19065/1/Ashoka-y-Boehringer-Ingelheim-anuncian-los-10-proyectos-ganadores-del-concurso-Jovenes-Changemakers-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ashoka y Boehringer Ingelheim premiaron 10 equipos de jóvenes por sus proyectos para la mejora de los sistemas de salud. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19048/1/Ashoka-y-Boehringer-Ingelheim-premiaron-10-equipos-de-jovenes-por-sus-proyectos-para-la-mejora-de-los-sistemas-de-salud-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Entre octubre y diciembre de 2012, en la plataforma online de Ashoka Jóvenes Changemakers, más de 30 equipos juveniles presentaron sus iniciativas. Todas comparten su compromiso con la mejora de su comunidad y de la vida de quienes les rodean. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19048/1/Ashoka-y-Boehringer-Ingelheim-premiaron-10-equipos-de-jovenes-por-sus-proyectos-para-la-mejora-de-los-sistemas-de-salud-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spiriva(R) cumple 10 años de compromiso con los pacientes de EPOC. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19029/1/SpirivaR-cumple-10-anos-de-compromiso-con-los-pacientes-de-EPOC-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">SPIRIVA(R) (tiotropio), el primer anticolinérgico inhalado de acción prolongada administrado una vez al día para pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), celebra su 10º aniversario.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19029/1/SpirivaR-cumple-10-anos-de-compromiso-con-los-pacientes-de-EPOC-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boehringer apoya al farmacéutico como agente clave en el seguimiento del paciente crónico hipertenso.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19002/1/Boehringer-apoya-al-farmaceutico-como-agente-clave-en-el-seguimiento-del-paciente-cronico-hipertenso/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Durante los días 6 al 8 de marzo la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la lucha contra la hipertensión arterial (SEH-LELHA) ha celebrado en Valencia su XVIII Reunión Anual. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/19002/1/Boehringer-apoya-al-farmaceutico-como-agente-clave-en-el-seguimiento-del-paciente-cronico-hipertenso/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neumólogos ponen en marcha un proyecto para mejorar el abordaje de la EPOC. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18931/1/Neumologos-ponen-en-marcha-un-proyecto-para-mejorar-el-abordaje-de-la-EPOC-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">60 especialistas neumólogos han celebrado la reunión del Comitéde expertos del proyecto Expert 10, que tiene como objetivo analizar y valorar la importancia de distintos parámetros clínicos de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) así como la experiencia existente de su manejo con tiotropio, el primer broncodilatador inhalado de acción prolongada, administrado una vez al día, para pacientescon esta enfermedad. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18931/1/Neumologos-ponen-en-marcha-un-proyecto-para-mejorar-el-abordaje-de-la-EPOC-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tiotropio/Respimat(R) es eficaz en pacientes con asma sintomático independientemente de su estado alérgico. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18928/1/TiotropioRespimatR-es-eficaz-en-pacientes-con-asma-sintomatico-independientemente-de-su-estado-alergico-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Tiotropio administrado una vez al día con el dispositivo Respimat(TM) mejora considerablemente la función pulmonar y reduce las exacerbaciones asmáticas en pacientes que siguen sintomáticos independientemente de su estado alérgico. </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2013 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/18928/1/TiotropioRespimatR-es-eficaz-en-pacientes-con-asma-sintomatico-independientemente-de-su-estado-alergico-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boehringer Ingelheim dobla la capacidad de producción de Respimat® ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17893/1/Boehringer-Ingelheim-dobla-la-capacidad-de-produccion-de-Respimat-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Como resultado de la creciente demanda del innovador sistema de inhalación Respimat®, la compañía farmacéutica Boehringer Ingelheim, doblará la producción y pasará a 44 millones de inhaladores anuales en 2015. Esta expansión supone una inversión de alrededor de 85 millones de euros en la planta de fabricación ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Nov 2012 08:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17893/1/Boehringer-Ingelheim-dobla-la-capacidad-de-produccion-de-Respimat-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XL Semanal y TVE La 2, ganadores de la 25ª Edición del Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17874/1/XL-Semanal-y-TVE-La-2-ganadores-de-la-25-Edicion-del-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Boehringer Ingelheim ha entregado los galardones de la vigésimo quinta edición del Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina, que han recaído este año en: “Los grandes enemigos del hombre” de Marisol Guisasola, publicado en el suplemento XL Semanal, en la categoría de prensa escrita y “Esclerosis Múltiple” ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Nov 2012 10:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17874/1/XL-Semanal-y-TVE-La-2-ganadores-de-la-25-Edicion-del-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boehringer Ingelheim apuesta por la I+D en el área de respiratorio]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17701/1/Boehringer-Ingelheim-apuesta-por-la-ID-en-el-area-de-respiratorio/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Boehringer Ingelheim presenta una cartera de fármacos únicos para el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y el cáncer de pulmón, en su 3ª conferencia de prensa internacional de I+D. Concretamente Boehringer Ingelheim está investigando siete compuestos en fase clínica inicial ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Nov 2012 09:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17701/1/Boehringer-Ingelheim-apuesta-por-la-ID-en-el-area-de-respiratorio/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La EPOC puede convertirse en la tercera causa de muerte en 2030, según la Organización Mundial de Salud]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17626/1/La-EPOC-puede-convertirse-en-la-tercera-causa-de-muerte-en-2030-segun-la-Organizacion-Mundial-de-Salud/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología respiratoria, causada en gran medida por el tabaquismo, que actualmente afecta a más de 210 millones de personas y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)[i], puede convertirse en la tercera ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Nov 2012 11:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17626/1/La-EPOC-puede-convertirse-en-la-tercera-causa-de-muerte-en-2030-segun-la-Organizacion-Mundial-de-Salud/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los internistas elaboran un protocolo de recomendaciones para el buen uso de los nuevos anticoagulantes orales en fibrilación auricular.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17429/1/Los-internistas-elaboran-un-protocolo-de-recomendaciones-para-el-buen-uso-de-los-nuevos-anticoagulantes-orales-en-fibrilacion-auricular/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">En el marco del Congreso de la Federación Europea de Medicina Interna (EFIM) y el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que se celebraron de manera conjunta por primera vez en España del 24 al 27 de octubre, ha tenido lugar una de las mesas redondas de referencia,... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Nov 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17429/1/Los-internistas-elaboran-un-protocolo-de-recomendaciones-para-el-buen-uso-de-los-nuevos-anticoagulantes-orales-en-fibrilacion-auricular/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Los expertos ponen de relieve la necesidad de innovación farmacológica en el tratamiento anticoagulante]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17134/1/Los-expertos-ponen-de-relieve-la-necesidad-de-innovacion-farmacologica-en-el-tratamiento-anticoagulante/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">En el marco del Congreso de la Sociedad Española de Cardiología, que tuvo lugar en Sevilla durante los días 18, 19 y 20 de octubre, una de las sesiones de referencia, los “Debates en Cardiología”, ha abordado los diferentes puntos de vista de los expertos en innovación y cardiología ante el impacto de la actual coyuntura económica ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Oct 2012 10:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/17134/1/Los-expertos-ponen-de-relieve-la-necesidad-de-innovacion-farmacologica-en-el-tratamiento-anticoagulante/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boehringer Ingelheim apuesta por la investigación para el tratamiento de pacientes con Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16756/1/Boehringer-Ingelheim-apuesta-por-la-investigacion-para-el-tratamiento-de-pacientes-con-Fibrosis-Pulmonar-Idiopatica-FPI/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Boehringer Ingelheim lleva a cabo un programa de estudios en fase III (INPULSISTM) para desarrollar un tratamiento para la Fibrosis Pulmonar Idiopática y ya ha terminado la inclusión de los últimos pacientes. La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es una enfermedad pulmonar, crónica, progresiva, gravemente incapacitante ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Oct 2012 10:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16756/1/Boehringer-Ingelheim-apuesta-por-la-investigacion-para-el-tratamiento-de-pacientes-con-Fibrosis-Pulmonar-Idiopatica-FPI/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Una combinación de tiotropio y olodaterol mejora significativamente la función pulmonar de pacientes con EPOC. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16442/1/Una-combinacion-de-tiotropio-y-olodaterol-mejora-significativamente-la-funcion-pulmonar-de-pacientes-con-EPOC-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Nuevos datos fase II demuestran que la terapia combinada compuesta por tiotropio y olodaterol mejora de forma significativa la función pulmonar (FEV1 ) durante 24h en pacientes con EPOC en comparación con olodaterol en monoterapia.</font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16442/1/Una-combinacion-de-tiotropio-y-olodaterol-mejora-significativamente-la-funcion-pulmonar-de-pacientes-con-EPOC-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tiotropio Respimat(R) reduce de forma significativa las exacerbaciones en pacientes asmáticos sintomáticos. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16387/1/Tiotropio-RespimatR-reduce-de-forma-significativa-las-exacerbaciones-en-pacientes-asmaticos-sintomaticos-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Los estudios fase III PrimoTinA-asthma(TM) demuestran que tiotropio reduce significativamente las exacerbaciones de asma en pacientes sintomáticos a pesar del tratamiento con dosis altas de LABA/ICS y confirman que también mejora de forma significativa la función pulmonar en pacientes asmáticos... </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Sep 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16387/1/Tiotropio-RespimatR-reduce-de-forma-significativa-las-exacerbaciones-en-pacientes-asmaticos-sintomaticos-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Más de 273 trabajos inscritos en la 25ª edición del Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16082/1/Mas-de-273-trabajos-inscritos-en-la-25-edicion-del-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">La 25ª edición del Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina supera por octavo año consecutivo los 200 trabajos inscritos y consigue un nuevo récord de participación en la categoría de prensa escrita. La cifra total de trabajos que optan a conseguir el galardón es de 273, con lo que supera la cifra del 2011, de los cuales 221 participan ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Aug 2012 10:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/16082/1/Mas-de-273-trabajos-inscritos-en-la-25-edicion-del-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina amplía el plazo de inscripción hasta el 15 de julio. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15734/1/El-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina-amplia-el-plazo-de-inscripcion-hasta-el-15-de-julio-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina amplía el plazo de inscripción hasta el próximo 15 de julio. Los interesados dispondrán de quince días más para presentar todos aquellos artículos, reportajes o trabajos publicados o emitidos en algún medio de comunicación español entre el 1 de mayo de 2011 y el </font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2012 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15734/1/El-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina-amplia-el-plazo-de-inscripcion-hasta-el-15-de-julio-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Entre el 30 y el 40% de los madrileños padece hipertensión arterial]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15256/1/Entre-el-30-y-el-40-de-los-madrilenos-padece-hipertension-arterial/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">La prevalencia de hipertensión
arterial (HTA) en la Comunidad de Madrid en edades medias oscila entre el 30% -
40%. Esta cifra es muy similar a la del resto del país y en la población mayor
de 65 años aumenta hasta el 60%. El aumento de la obesidad en la población
madrileña está provocando un incremento en esta tendencia ...</font> ]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jun 2012 07:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15256/1/Entre-el-30-y-el-40-de-los-madrilenos-padece-hipertension-arterial/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Observatorio EPOC confirma la buena acogida entre los especialistas de la Guía Española sobre la enfermedad ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15100/1/El-Observatorio-EPOC-confirma-la-buena-acogida-entre-los-especialistas-de-la-Guia-Espanola-sobre-la-enfermedad-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">“Hemos hecho una evaluación de la aplicabilidad de la Guía Española de la EPOC (GESEPOC) y los resultados desprenden que el 90 % de los neumólogos valora positivamente sus contenidos científicos”, ha afirmado la doctora Myriam Calle, coordinadora de Observatorio EPOC, refiriéndose a la encuesta online que se ha realizado entre 90 neumólogos ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jun 2012 09:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/15100/1/El-Observatorio-EPOC-confirma-la-buena-acogida-entre-los-especialistas-de-la-Guia-Espanola-sobre-la-enfermedad-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El anticoagulante Pradaxa® demuestra una mayor efectividad y menores costes para la sociedad]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14944/1/El-anticoagulante-Pradaxa-demuestra-una-mayor-efectividad-y-menores-costes-para-la-sociedad/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">En el
marco del XXI Congreso de la European Stroke Conference que ha tenido lugar en
Lisboa, Boehringer Ingelheim ha presentado el reciente trabajo “Economic
evaluation of dabigatran etexilate in stroke prevention in patients with non
valvular atrial fibrillation” ...<br/><br/></font> ]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 May 2012 11:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14944/1/El-anticoagulante-Pradaxa-demuestra-una-mayor-efectividad-y-menores-costes-para-la-sociedad/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boehringer Ingelheim presenta resultados positivos de tiotropio en asma]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14920/1/Boehringer-Ingelheim-presenta-resultados-positivos-de-tiotropio-en-asma/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Un estudio en fase II
demuestra resultados positivos de tiotropio administrado una vez al día con el
dispositivo inhalador Respimat® Soft Mist™ en adolescentes con asma
sintomática, persistente y moderada como tratamiento añadido al<span style="mso-spacerun:yes">  </span>habitual ...<br/><br/></font> ]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 May 2012 07:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14920/1/Boehringer-Ingelheim-presenta-resultados-positivos-de-tiotropio-en-asma/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Olodaterol supera con éxito el programa de estudios fase II]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14817/1/Olodaterol-supera-con-exito-el-programa-de-estudios-fase-II/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">Boehringer Ingelheim
presenta los resultados del programa de estudios clínicos fase II de olodaterol
en monoterapia para<span style="mso-spacerun:yes">  </span>pacientes con EPOC
en el marco de la reunión anual de la ATS ...<br/><br/></font> ]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2012 10:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14817/1/Olodaterol-supera-con-exito-el-programa-de-estudios-fase-II/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina celebra su 25 edición]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14765/1/El-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina-celebra-su-25-edicion/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2">El Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina cumple 25 años en la presente edición. Con esta nueva convocatoria Boehringer Ingelheim mantiene uno de los galardones decanos en nuestro país con mayor prestigio en el sector sanitario ...<br/><br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 May 2012 11:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14765/1/El-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina-celebra-su-25-edicion/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boehringer Ingelheim, compañía comprometida con el control de la hipertensión arterial en el Día Mundial de la enfermedad ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14715/1/Boehringer-Ingelheim-compania-comprometida-con-el-control-de-la-hipertension-arterial-en-el-Dia-Mundial-de-la-enfermedad-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">Aproximadamente, una de cada tres personas (el 34% de la población) padecen hipertensión arterial en España, porcentaje que asciende al 67% entre los mayores de 65 años. Esta patología es el primer factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, tales como el infarto de miocardio o los accidentes vasculares cerebrales ...<br/></font>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 May 2012 10:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/14715/1/Boehringer-Ingelheim-compania-comprometida-con-el-control-de-la-hipertension-arterial-en-el-Dia-Mundial-de-la-enfermedad-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El control de la hipertensión debe mantenerse durante las 24 horas para reducir el riesgo de complicaciones.]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13610/1/El-control-de-la-hipertension-debe-mantenerse-durante-las-24-horas-para-reducir-el-riesgo-de-complicaciones/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2"> La hipertensión arterial afecta al 26,4% de la población adulta mundial y es el primer factor de riesgo de enfermedad cardiovascular; es responsable de más muertes que cualquier otra patología, incluyendo el colesterol alto, la diabetes o el tabaquismo. </font><br/>]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Mar 2012 07:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/13610/1/El-control-de-la-hipertension-debe-mantenerse-durante-las-24-horas-para-reducir-el-riesgo-de-complicaciones/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina amplía 15 días el plazo de entrega de su 24ª Edición. ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/9726/1/El-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina-amplia-15-dias-el-plazo-de-entrega-de-su-24-Edicion-/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font   size="2">La 24ª edición del Premio Boehringer Ingelheim en Medicina amplía hasta el próximo 15 de julio la presentación de trabajos para facilitar la participación a los medios de comunicación españoles. La presentación de las candidaturas puede hacerse a través de las vías de correo convencional o de las que permiten las nuevas</font>...]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2011 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/9726/1/El-Premio-Boehringer-Ingelheim-al-Periodismo-en-Medicina-amplia-15-dias-el-plazo-de-entrega-de-su-24-Edicion-/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TWYNSTA® confirma reducciones de la presión arterial en pacientes diabéticos superiores a amlodipino en monoterapia.   ]]></title>
			<link>http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/9657/1/TWYNSTA-confirma-reducciones-de-la-presion-arterial-en-pacientes-diabeticos-superiores-a-amlodipino-en-monoterapia---/Page1.html</link>
			<image>false</image>
			<description><![CDATA[<font size="2"><span style="font-weight:bold;"> </span>El fármaco de
Boehringer Ingelheim Twynsta® reduce considerablemente la presión arterial (PA)
en pacientes diabéticos en comparación con amlodipino en monoterapia.<span style="mso-spacerun:yes">  </span>El estudio TEAMSTA Diabetes ha confirmado que
TWYNSTA® ofrece una mayor disminución de la presión arterial ya en la primera
semana de tratamiento y un mayor porcentaje de pacientes controlados durante 24
horas que amlodipino en monoterapia...</font> ]]></description>
			<author>no@spam.com (Boehringer Ingelheim)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2011 06:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.noticiasmedicas.es/medicina/noticias/9657/1/TWYNSTA-confirma-reducciones-de-la-presion-arterial-en-pacientes-diabeticos-superiores-a-amlodipino-en-monoterapia---/Page1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Más de 1.500 médicos de Atención Primaria recibirán formación sobre el control de las exacerbaciones en la EPOC.]]></title>
